1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005
|
616 1 0 0 0 0 3 1163 + yk1562b12.5 617 0 617 chrI 1000000 610255 612035 4 54,438,93,32, 0,54,492,585, 610255,611371,611863,612003,
670 1 0 0 1 1 3 1365 - yk1116b03.3 672 0 672 chrI 1000000 670373 672409 5 56,120,314,160,21, 0,56,176,491,651, 670373,670483,671912,672226,672388,
356 0 0 0 0 0 0 0 + yk494d2.5 375 19 375 chrI 1000000 207317 207673 1 356, 19, 207317,
378 0 0 0 0 0 1 471 + yk643d9.5 378 0 378 chrI 1000000 279834 280683 2 82,296, 0,82, 279834,280387,
280 0 0 1 0 0 1 54 + yk361a4.3 300 0 281 chrI 1000000 61730 62065 2 154,127, 0,154, 61730,61938,
300 0 0 0 0 0 0 0 - yk210a8.3 300 0 300 chrI 1000000 302445 302745 1 300, 0, 302445,
375 0 0 4 0 0 2 936 - yk661b1.5 379 0 379 chrI 1000000 626948 628263 3 82,125,172, 0,82,207, 626948,627075,628091,
724 1 0 0 1 1 0 0 - yk1480h03.3 726 0 726 chrI 1000000 928933 929658 2 515,210, 0,516, 928933,929448,
652 0 0 5 1 1 0 0 - yk1604d06.3 658 0 658 chrI 1000000 928968 929625 2 422,235, 0,423, 928968,929390,
372 0 0 0 0 0 3 1227 - yk583d9.5 374 2 374 chrI 1000000 687821 689420 4 73,24,125,150, 0,73,97,222, 687821,687950,689086,689270,
370 2 0 7 1 1 2 174 - yk151g3.5 381 0 380 chrI 1000000 875745 876298 4 227,73,74,5, 1,228,302,376, 875745,876145,876218,876293,
469 0 0 0 1 1 4 448 + yk1669b07.3 496 0 470 chrI 1000000 69694 70611 6 7,4,132,156,43,127, 0,7,11,143,299,343, 69694,69702,69707,70053,70441,70484,
802 1 0 1 0 0 3 1350 + yk1144h05.3 805 1 805 chrI 1000000 473279 475433 4 10,30,341,423, 1,11,41,382, 473279,473290,473321,475010,
359 2 0 5 0 0 2 1194 - yk146g11.5 366 0 366 chrI 1000000 220727 222287 3 202,119,45, 0,202,321, 220727,222082,222242,
297 0 0 2 1 1 1 49 + yk199d3.3 300 0 300 chrI 1000000 69158 69506 3 7,130,162, 0,8,138, 69158,69165,69344,
359 0 0 0 1 1 2 78 - yk172d3.5 360 0 360 chrI 1000000 303957 304394 4 234,9,111,5, 0,235,244,355, 303957,304191,304248,304389,
356 0 0 1 3 3 2 396 + yk262b9.5 360 0 360 chrI 1000000 905289 906042 6 36,4,15,25,253,24, 0,37,41,57,83,336, 905289,905325,905406,905421,905446,906018,
359 0 0 1 0 0 2 448 + yk671f5.5 360 0 360 chrI 1000000 300102 300910 3 68,102,190, 0,68,170, 300102,300465,300720,
367 0 0 1 2 7 4 111 - yk223b6.5 375 0 375 chrI 1000000 63485 63964 6 85,148,43,39,49,4, 0,85,233,277,322,371, 63485,63620,63824,63867,63910,63960,
376 0 0 0 1 1 2 448 + yk456c4.5 377 0 377 chrI 1000000 300088 300912 4 82,102,85,107, 0,82,184,270, 300088,300465,300720,300805,
300 0 0 0 0 0 0 0 + yk610f1.3 300 0 300 chrI 1000000 34386 34686 1 300, 0, 34386,
692 0 0 1 0 0 1 1968 - yk1650h01.3 695 2 695 chrI 1000000 492681 495342 2 287,406, 0,287, 492681,494936,
341 1 0 18 0 0 2 446 + yk1508d12.3 360 0 360 chrI 1000000 69740 70546 3 99,156,105, 0,99,255, 69740,70053,70441,
253 0 0 0 2 2 0 0 - yk735h12.3 260 5 260 chrI 1000000 409666 409919 3 232,8,13, 0,233,242, 409666,409898,409906,
297 0 0 3 0 0 2 446 + yk379d8.3 300 0 300 chrI 1000000 69743 70489 3 96,156,48, 0,96,252, 69743,70053,70441,
514 13 0 0 2 2 1 48 - CK577259 529 0 529 chrI 1000000 303818 304393 4 217,158,7,145, 0,218,377,384, 303818,304035,304193,304248,
657 1 0 1 0 0 3 2433 - yk1562b12.3 659 0 659 chrI 1000000 614233 617325 4 257,78,90,234, 0,257,335,425, 614233,615077,615848,617091,
642 24 0 0 1 1 1 1 - yk1340c03.3 675 8 675 chrI 1000000 76243 76910 3 504,145,17, 0,505,650, 76243,76747,76893,
527 3 0 0 0 0 1 48 - CK577246 530 0 530 chrI 1000000 303815 304393 2 385,145, 0,385, 303815,304248,
328 3 0 6 1 1 2 53 - yk74b4.3 338 0 338 chrI 1000000 315590 315980 3 16,306,15, 0,17,323, 315590,315658,315965,
623 0 0 0 0 0 4 3175 + yk1130b08.5 623 0 623 chrI 1000000 707592 711390 5 4,98,105,147,269, 0,4,102,207,354, 707592,707597,708102,709920,711121,
612 1 0 0 0 0 1 1731 + yk1072a09.5 613 0 613 chrI 1000000 136636 138980 2 268,345, 0,268, 136636,138635,
298 1 0 1 0 0 0 0 + yk559a3.3 300 0 300 chrI 1000000 318361 318661 1 300, 0, 318361,
288 1 0 3 2 2 1 49 + yk639e9.3 300 6 300 chrI 1000000 69144 69485 4 9,13,129,141, 6,16,30,159, 69144,69153,69166,69344,
726 1 0 2 1 1 4 727 + yk1326d12.3 730 0 730 chrI 1000000 255935 257391 5 12,15,21,342,339, 0,13,28,49,391, 255935,255949,255965,255987,257052,
469 0 0 0 0 0 4 448 + yk1713c08.3 675 2 471 chrI 1000000 69694 70611 5 7,4,132,156,170, 2,9,13,145,301, 69694,69702,69707,70053,70441,
532 1 0 0 0 0 1 612 + yk1638d06.5 553 20 553 chrI 1000000 72679 73824 2 129,404, 20,149, 72679,73420,
298 0 0 2 0 0 0 0 + yk236h3.3 300 0 300 chrI 1000000 686708 687008 1 300, 0, 686708,
366 0 0 0 0 0 1 173 - yk332d9.5 375 9 375 chrI 1000000 875753 876292 2 219,147, 0,219, 875753,876145,
335 0 0 3 1 4 2 56 - yk84g11.3 342 0 342 chrI 1000000 308460 308854 3 24,55,259, 0,28,83, 308460,308487,308595,
589 1 0 0 0 0 1 322 - yk1231a10.5 610 20 610 chrI 1000000 854823 855735 2 427,163, 0,427, 854823,855572,
356 0 0 4 0 0 1 173 - yk188a1.5 360 0 360 chrI 1000000 875751 876284 2 221,139, 0,221, 875751,876145,
412 1 0 0 0 0 1 49 + yk1393h05.3 433 0 413 chrI 1000000 69117 69579 2 178,235, 0,178, 69117,69344,
365 1 0 0 0 0 3 173 - yk681g6.5 368 2 368 chrI 1000000 321266 321805 4 16,226,57,67, 0,16,242,299, 321266,321328,321624,321738,
423 1 0 0 1 1 1 49 + yk1253c03.3 445 0 425 chrI 1000000 69106 69579 3 43,146,235, 0,44,190, 69106,69149,69344,
725 0 0 0 0 0 2 118 - yk1578b06.3 725 0 725 chrI 1000000 71689 72532 3 67,117,541, 0,67,184, 71689,71825,71991,
495 1 0 7 2 2 2 221 + yk1606e01.3 505 0 505 chrI 1000000 875548 876272 5 54,120,202,27,100, 0,54,175,377,405, 875548,875650,875770,876145,876172,
494 19 0 23 0 0 0 0 - yk1441f06.3 542 0 536 chrI 1000000 76371 76907 1 536, 6, 76371,
298 0 0 0 0 0 1 48 + yk311h3.3 300 0 298 chrI 1000000 875466 875812 2 136,162, 0,136, 875466,875650,
399 0 0 1 2 3 2 50 + yk833a08.3 426 0 403 chrI 1000000 69129 69579 4 6,6,153,235, 0,7,15,168, 69129,69135,69142,69344,
305 2 0 4 1 1 0 0 - yk1098a09.3 312 0 312 chrI 1000000 296996 297307 2 46,265, 0,47, 296996,297042,
300 0 0 0 0 0 0 0 - yk609a12.3 300 0 300 chrI 1000000 497021 497321 1 300, 0, 497021,
359 0 0 0 1 1 1 173 - yk105a7.5 360 0 360 chrI 1000000 875774 876306 3 22,176,161, 0,23,199, 875774,875796,876145,
638 0 0 0 1 1 2 2191 + yk1243b05.3 639 0 639 chrI 1000000 907746 910575 4 190,254,94,100, 0,190,444,539, 907746,907982,910381,910475,
443 0 0 0 0 0 1 49 - yk1505e08.5 470 19 462 chrI 1000000 69087 69579 2 208,235, 8,216, 69087,69344,
111 0 0 2 2 2 1 2 + yk1175b12.3 115 0 115 chrI 1000000 255952 256067 3 9,77,27, 0,10,88, 255952,255963,256040,
300 0 0 0 0 0 0 0 - yk622g8.3 300 0 300 chrI 1000000 621487 621787 1 300, 0, 621487,
403 1 0 5 1 1 0 0 + CEESD38F 410 0 410 chrI 1000000 302137 302546 2 352,57, 0,353, 302137,302489,
204 0 0 2 0 0 0 0 - CEMSD13F 214 0 206 chrI 1000000 731248 731454 1 206, 8, 731248,
276 8 0 12 3 4 2 47 + yk125f9.3 300 0 300 chrI 1000000 907799 908142 5 20,28,23,65,160, 0,22,51,75,140, 907799,907820,907848,907871,907982,
663 1 0 0 1 1 0 0 - yk773g06.3 665 0 665 chrI 1000000 496708 497372 2 632,32, 0,633, 496708,497340,
439 1 0 0 1 1 1 49 + yk1020b05.3 807 0 441 chrI 1000000 69090 69579 3 13,192,235, 0,14,206, 69090,69103,69344,
287 0 0 0 0 0 0 0 + yk315g5.5 310 14 301 chrI 1000000 145687 145974 1 287, 14, 145687,
439 0 0 0 1 1 1 49 + yk1025g12.3 460 0 440 chrI 1000000 69091 69579 3 12,192,235, 0,13,205, 69091,69103,69344,
487 0 0 0 0 0 1 528 - yk790a10.5 487 0 487 chrI 1000000 897012 898027 2 110,377, 0,110, 897012,897650,
600 2 0 0 0 0 3 155 + yk1593h04.5 615 13 615 chrI 1000000 313269 314026 4 52,89,206,255, 13,65,154,360, 313269,313375,313508,313771,
362 0 0 5 2 2 1 48 - yk344f8.5 369 0 369 chrI 1000000 303973 304388 4 227,72,48,20, 0,227,300,349, 303973,304248,304320,304368,
413 0 0 0 0 0 1 49 + yk1727g08.3 432 0 413 chrI 1000000 69117 69579 2 178,235, 0,178, 69117,69344,
375 0 0 1 1 1 1 173 - yk605c5.5 377 0 377 chrI 1000000 875751 876300 3 221,139,16, 0,221,361, 875751,876145,876284,
373 0 0 8 0 0 3 155 + cm5a10.5 381 0 381 chrI 1000000 313270 313806 4 51,89,206,35, 0,51,140,346, 313270,313375,313508,313771,
357 1 0 2 0 0 1 1750 + yk673h9.5 360 0 360 chrI 1000000 490666 492776 2 192,168, 0,192, 490666,492608,
527 1 0 0 0 0 1 1563 - yk1276d12.5 548 20 548 chrI 1000000 584036 586127 2 342,186, 0,342, 584036,585941,
393 1 0 3 0 0 1 57 + yk167d4.5 397 0 397 chrI 1000000 434006 434460 2 217,180, 0,217, 434006,434280,
300 0 0 0 0 0 1 56 + yk662a4.3 300 0 300 chrI 1000000 432656 433012 2 242,58, 0,242, 432656,432954,
300 0 0 0 0 0 0 0 - yk674c11.3 300 0 300 chrI 1000000 621498 621798 1 300, 0, 621498,
571 0 0 0 0 0 3 148 + yk1352b08.5 591 20 591 chrI 1000000 629683 630402 4 220,130,144,77, 20,240,370,514, 629683,629948,630126,630325,
392 1 0 2 5 17 2 10 + yk10d7.3 412 0 412 chrI 1000000 895345 895750 6 233,96,15,6,18,27, 0,234,331,355,362,385, 895345,895578,895674,895696,895702,895723,
561 0 0 0 0 0 1 322 - yk1668h11.5 581 20 581 chrI 1000000 854852 855735 2 398,163, 0,398, 854852,855572,
349 0 0 0 0 0 1 54 - CK576921 349 0 349 chrI 1000000 304786 305189 2 59,290, 0,59, 304786,304899,
318 0 0 0 0 0 1 1563 - yk723c8.5 338 20 338 chrI 1000000 584246 586127 2 132,186, 0,132, 584246,585941,
392 0 0 4 0 0 1 684 + yk167b5.5 399 3 399 chrI 1000000 730019 731099 2 218,178, 3,221, 730019,730921,
291 2 0 7 0 0 0 0 - yk496h6.3 300 0 300 chrI 1000000 929322 929622 1 300, 0, 929322,
