package info
(click to toggle)
Folder: sample_pdb
| .. (parent) | ||||
| - | rw-r--r-- | 1,018 | 2gly.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 1,814,318 | 5dhfr_cube.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 1,861,361 | 5dhfr_cube_types.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 2,822 | C11H24.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 20,236 | NH3.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 316 | NH3_1.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 628 | NH3_WAT.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 20,228 | NaCl-H2O.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 40,761 | NaCl.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 87,060 | NaCl_wat.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 1,738 | aala.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 53,153 | acn.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 3,449 | arginine.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 1,149 | butane.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 1,339 | cubane_0.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 1,347 | cubane_15.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 1,183 | cycbut.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 1,018 | cyhex.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 8,848 | deca_ala.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 474 | ethene.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 150,736 | full_system.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 1,128 | gly.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 18,915 | glyala_wat.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 303 | h2o2_amber.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 116,299 | h2po4.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 102,912 | ipbv.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 7,233 | loop.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 413 | mol.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 188,376 | multi_frag.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 142,545 | nacl_wat_again.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 395 | nh3_1mol.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 688 | pentadiene.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 2,968 | silicon_cluster.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 237 | water_1.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 474 | water_2.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 474 | water_2s.pdb | |
| - | rw-r--r-- | 707 | water_tip4p.pdb |
