1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
|
AC3Db
MATERIAL "ac3dmat1" rgb 1 1 1 amb 0.2 0.2 0.2 emis 0 0 0 spec 0.2 0.2 0.2 shi 128 trans 0
MATERIAL "default" rgb 1 1 1 amb 0.4 0.4 0.4 emis 0 0 0 spec 0 0 0 shi 5 trans 0
OBJECT world
kids 15
OBJECT poly
name "parking_lot"
texture "dirt.rgb"
crease 45.000000
numvert 4
-100 -0.1 -50
200 -0.1 -50
200 -0.1 -250
-100 -0.1 -250
numsurf 1
SURF 0x20
mat 1
refs 4
0 -1.25 -0.625
1 2.5 -0.625
2 2.6 -3.125
3 -1.25 -3.125
kids 0
OBJECT poly
name "field"
texture "grass_1.rgb"
crease 45.000000
numvert 4
-100 -0.1 1000
400 -0.1 1000
275 -0.1 -50
-100 -0.1 -50
numsurf 1
SURF 0x20
mat 1
refs 4
0 -12.5 125
1 50 125
2 34.375 -6.25
3 -12.5 -6.25
kids 0
OBJECT poly
name "eastern_view_1"
loc 0 -30 -250
texture "eastern_view.rgb"
crease 45.000000
numvert 4
6000 -20 -6000
6000 -42.651 7500
6000 392.349 7500
6000 405 -6000
numsurf 1
SURF 0x20
mat 1
refs 4
0 0 0
1 0.98 0
2 0.98 0.98
3 0 0.98
kids 0
OBJECT poly
name "eastern_view_2"
loc 0 -30 -250
texture "eastern_view.rgb"
crease 45.000000
numvert 4
6000 -42.651 7500
-6000 -40 7500
-6000 405 7500
6000 392.349 7500
numsurf 1
SURF 0x20
mat 1
refs 4
0 0 0
1 0.98 0
2 0.98 0.98
3 0 0.98
kids 0
OBJECT poly
name "eastern_view_3"
loc 0 -30 -250
texture "eastern_view.rgb"
crease 45.000000
numvert 4
-6000 -40 7500
-6000 -40 -6000
-6000 405 -6000
-6000 385 7500
numsurf 1
SURF 0x20
mat 1
refs 4
0 0 0
1 0.98 0
2 0.98 0.98
3 0 0.98
kids 0
OBJECT poly
name "eastern_view_4"
loc 0 -30 -250
texture "eastern_view.rgb"
crease 45.000000
numvert 4
6000 -20 -6000
-6000 -40 -6000
-6000 405 -6000
6000 405 -6000
numsurf 1
SURF 0x20
mat 1
refs 4
0 0 0
1 0.98 0
2 0.98 0.98
3 0 0.98
kids 0
OBJECT poly
name "netrees_1 -terrain"
texture "netrees.rgb"
crease 45.000000
numvert 4
400 -10 0
300 -10 -200
300 95 -200
400 95 0
numsurf 1
SURF 0x20
mat 1
refs 4
0 0.98 0
1 0 0
2 0 0.98
3 0.98 0.98
kids 0
OBJECT poly
name "netrees_2 -terrain"
loc 0 -10 0
texture "netrees.rgb"
crease 45.000000
numvert 4
-400 0 -350
-250 0 -550
-250 85 -550
-400 85 -350
numsurf 1
SURF 0x20
mat 1
refs 4
0 0.98 0
1 0 0
2 0 0.98
3 0.98 0.98
kids 0
OBJECT poly
name "pines -terrain"
texture "pinetrees.rgb"
crease 45.000000
numvert 6
-700 -2 1000
-700 90 1000
550 90 1000
550 -2 1000
1000 47.5399 950
1000 -26.1993 950
numsurf 2
SURF 0x20
mat 1
refs 4
0 -7 0
1 -7 0.99
2 5.25642 0.99
3 5.25642 0
SURF 0x20
mat 1
refs 4
3 5.25642 0
2 5.25642 0.99
4 9.66873 0.99
5 9.66873 0
kids 0
OBJECT poly
name "decidous_trees -terrain"
texture "decid.rgb"
crease 45.000000
numvert 4
-200 -0.1 50
-200 40 50
-200 40 300
-200 -0.1 300
numsurf 1
SURF 0x20
mat 1
refs 4
0 0.01 0.01
1 0.01 0.99
2 0.99 0.99
3 0.99 0.01
kids 0
OBJECT poly
name "field_side"
texture "grass_side.rgb"
crease 45.000000
numvert 4
-100 -0.1 -150
-100 2 -150
-100 2 1000
-100 -0.1 1000
numsurf 1
SURF 0x20
mat 1
refs 4
0 131.25 0.99
1 131.25 0
2 0 0
3 0 0.99
kids 0
OBJECT poly
name "field_top"
texture "grass_top.rgb"
crease 45.000000
numvert 4
-100 2 -150
-300 2 -150
-300 2 1000
-100 2 1000
numsurf 1
SURF 0x20
mat 1
refs 4
0 -10 -5
1 -30 -5
2 -30 100
3 -10 100
kids 0
OBJECT poly
name "bushes"
texture "decid.rgb"
crease 45.000000
numvert 16
-105 -0.2 -250
-27.5 -0.2 -250
-27.5 7 -250
-105 7 -250
0 -0.2 -250
215 -0.2 -250
215 10 -250
0 10 -250
-99.9 -0.2 -145
-99.9 -0.2 -250
-99.9 5 -250
-99.9 5 -145
200 -0.2 -250
200 -0.2 -100
200 6 -100
200 10 -250
numsurf 4
SURF 0x20
mat 1
refs 4
0 0.01 0.01
1 0.99 0.01
2 0.99 0.99
3 0.01 0.99
SURF 0x20
mat 1
refs 4
4 0.01 0.01
5 0.99 0.01
6 0.99 0.99
7 0.01 0.99
SURF 0x20
mat 1
refs 4
8 0.01 0.01
9 0.99 0.01
10 0.99 0.99
11 0.01 0.99
SURF 0x20
mat 1
refs 4
12 0.01 0.01
13 0.99 0.01
14 0.99 0.99
15 0.01 0.99
kids 0
OBJECT poly
name "bushes_grass"
texture "grass_side.rgb"
crease 45.000000
numvert 4
275 -0.1 -50
400 -0.1 1000
400 3 1000
275 3 -50
numsurf 1
SURF 0x20
mat 1
refs 4
0 0 0.99
1 88 0.99
2 88 0
3 0 0
kids 0
OBJECT poly
name "ground -visible"
loc 3.95361 -1 478.338
crease 180.000000
numvert 81
6159.43 0 6947.26
4619.57 0 6947.26
3079.72 0 6947.26
1539.86 0 6947.26
0 0 6947.26
-1539.86 0 6947.26
-3079.72 0 6947.26
-4619.57 0 6947.26
-6159.43 0 6947.26
6159.43 0 5210.45
4619.57 0 5210.45
3079.72 0 5210.45
1539.86 0 5210.45
0 0 5210.45
-1539.86 0 5210.45
-3079.72 0 5210.45
-4619.57 0 5210.45
-6159.43 0 5210.45
6159.43 0 3473.63
4619.57 0 3473.63
3079.72 0 3473.63
1539.86 0 3473.63
0 0 3473.63
-1539.86 0 3473.63
-3079.72 0 3473.63
-4619.57 0 3473.63
-6159.43 0 3473.63
6159.43 0 1736.82
4619.57 0 1736.82
3079.72 0 1736.82
1539.86 0 1736.82
0 0 1736.82
-1539.86 0 1736.82
-3079.72 0 1736.82
-4619.57 0 1736.82
-6159.43 0 1736.82
6159.43 0 0
4619.57 0 0
3079.72 0 0
1539.86 0 0
0 0 0
-1539.86 0 0
-3079.72 0 0
-4619.57 0 0
-6159.43 0 0
6159.43 0 -1736.82
4619.57 0 -1736.82
3079.72 0 -1736.82
1539.86 0 -1736.82
0 0 -1736.82
-1539.86 0 -1736.82
-3079.72 0 -1736.82
-4619.57 0 -1736.82
-6159.43 0 -1736.82
6159.43 0 -3473.63
4619.57 0 -3473.63
3079.72 0 -3473.63
1539.86 0 -3473.63
0 0 -3473.63
-1539.86 0 -3473.63
-3079.72 0 -3473.63
-4619.57 0 -3473.63
-6159.43 0 -3473.63
6159.43 0 -5210.45
4619.57 0 -5210.45
3079.72 0 -5210.45
1539.86 0 -5210.45
0 0 -5210.45
-1539.86 0 -5210.45
-3079.72 0 -5210.45
-4619.57 0 -5210.45
-6159.43 0 -5210.45
6159.43 0 -6947.26
4619.57 0 -6947.26
3079.72 0 -6947.26
1539.86 0 -6947.26
0 0 -6947.26
-1539.86 0 -6947.26
-3079.72 0 -6947.26
-4619.57 0 -6947.26
-6159.43 0 -6947.26
numsurf 64
SURF 0x30
mat 0
refs 4
70 0.125 0.875
79 0.125 1
80 0 1
71 0 0.875
SURF 0x30
mat 0
refs 4
69 0.25 0.875
78 0.25 1
79 0.125 1
70 0.125 0.875
SURF 0x30
mat 0
refs 4
68 0.375 0.875
77 0.375 1
78 0.25 1
69 0.25 0.875
SURF 0x30
mat 0
refs 4
67 0.5 0.875
76 0.5 1
77 0.375 1
68 0.375 0.875
SURF 0x30
mat 0
refs 4
66 0.625 0.875
75 0.625 1
76 0.5 1
67 0.5 0.875
SURF 0x30
mat 0
refs 4
65 0.75 0.875
74 0.75 1
75 0.625 1
66 0.625 0.875
SURF 0x30
mat 0
refs 4
64 0.875 0.875
73 0.875 1
74 0.75 1
65 0.75 0.875
SURF 0x30
mat 0
refs 4
63 1 0.875
72 1 1
73 0.875 1
64 0.875 0.875
SURF 0x30
mat 0
refs 4
61 0.125 0.75
70 0.125 0.875
71 0 0.875
62 0 0.75
SURF 0x30
mat 0
refs 4
60 0.25 0.75
69 0.25 0.875
70 0.125 0.875
61 0.125 0.75
SURF 0x30
mat 0
refs 4
59 0.375 0.75
68 0.375 0.875
69 0.25 0.875
60 0.25 0.75
SURF 0x30
mat 0
refs 4
58 0.5 0.75
67 0.5 0.875
68 0.375 0.875
59 0.375 0.75
SURF 0x30
mat 0
refs 4
57 0.625 0.75
66 0.625 0.875
67 0.5 0.875
58 0.5 0.75
SURF 0x30
mat 0
refs 4
56 0.75 0.75
65 0.75 0.875
66 0.625 0.875
57 0.625 0.75
SURF 0x30
mat 0
refs 4
55 0.875 0.75
64 0.875 0.875
65 0.75 0.875
56 0.75 0.75
SURF 0x30
mat 0
refs 4
54 1 0.75
63 1 0.875
64 0.875 0.875
55 0.875 0.75
SURF 0x30
mat 0
refs 4
52 0.125 0.625
61 0.125 0.75
62 0 0.75
53 0 0.625
SURF 0x30
mat 0
refs 4
51 0.25 0.625
60 0.25 0.75
61 0.125 0.75
52 0.125 0.625
SURF 0x30
mat 0
refs 4
50 0.375 0.625
59 0.375 0.75
60 0.25 0.75
51 0.25 0.625
SURF 0x30
mat 0
refs 4
49 0.5 0.625
58 0.5 0.75
59 0.375 0.75
50 0.375 0.625
SURF 0x30
mat 0
refs 4
48 0.625 0.625
57 0.625 0.75
58 0.5 0.75
49 0.5 0.625
SURF 0x30
mat 0
refs 4
47 0.75 0.625
56 0.75 0.75
57 0.625 0.75
48 0.625 0.625
SURF 0x30
mat 0
refs 4
46 0.875 0.625
55 0.875 0.75
56 0.75 0.75
47 0.75 0.625
SURF 0x30
mat 0
refs 4
45 1 0.625
54 1 0.75
55 0.875 0.75
46 0.875 0.625
SURF 0x30
mat 0
refs 4
43 0.125 0.5
52 0.125 0.625
53 0 0.625
44 0 0.5
SURF 0x30
mat 0
refs 4
42 0.25 0.5
51 0.25 0.625
52 0.125 0.625
43 0.125 0.5
SURF 0x30
mat 0
refs 4
41 0.375 0.5
50 0.375 0.625
51 0.25 0.625
42 0.25 0.5
SURF 0x30
mat 0
refs 4
40 0.5 0.5
49 0.5 0.625
50 0.375 0.625
41 0.375 0.5
SURF 0x30
mat 0
refs 4
39 0.625 0.5
48 0.625 0.625
49 0.5 0.625
40 0.5 0.5
SURF 0x30
mat 0
refs 4
38 0.75 0.5
47 0.75 0.625
48 0.625 0.625
39 0.625 0.5
SURF 0x30
mat 0
refs 4
37 0.875 0.5
46 0.875 0.625
47 0.75 0.625
38 0.75 0.5
SURF 0x30
mat 0
refs 4
36 1 0.5
45 1 0.625
46 0.875 0.625
37 0.875 0.5
SURF 0x30
mat 0
refs 4
34 0.125 0.375
43 0.125 0.5
44 0 0.5
35 0 0.375
SURF 0x30
mat 0
refs 4
33 0.25 0.375
42 0.25 0.5
43 0.125 0.5
34 0.125 0.375
SURF 0x30
mat 0
refs 4
32 0.375 0.375
41 0.375 0.5
42 0.25 0.5
33 0.25 0.375
SURF 0x30
mat 0
refs 4
31 0.5 0.375
40 0.5 0.5
41 0.375 0.5
32 0.375 0.375
SURF 0x30
mat 0
refs 4
30 0.625 0.375
39 0.625 0.5
40 0.5 0.5
31 0.5 0.375
SURF 0x30
mat 0
refs 4
29 0.75 0.375
38 0.75 0.5
39 0.625 0.5
30 0.625 0.375
SURF 0x30
mat 0
refs 4
28 0.875 0.375
37 0.875 0.5
38 0.75 0.5
29 0.75 0.375
SURF 0x30
mat 0
refs 4
27 1 0.375
36 1 0.5
37 0.875 0.5
28 0.875 0.375
SURF 0x30
mat 0
refs 4
25 0.125 0.25
34 0.125 0.375
35 0 0.375
26 0 0.25
SURF 0x30
mat 0
refs 4
24 0.25 0.25
33 0.25 0.375
34 0.125 0.375
25 0.125 0.25
SURF 0x30
mat 0
refs 4
23 0.375 0.25
32 0.375 0.375
33 0.25 0.375
24 0.25 0.25
SURF 0x30
mat 0
refs 4
22 0.5 0.25
31 0.5 0.375
32 0.375 0.375
23 0.375 0.25
SURF 0x30
mat 0
refs 4
21 0.625 0.25
30 0.625 0.375
31 0.5 0.375
22 0.5 0.25
SURF 0x30
mat 0
refs 4
20 0.75 0.25
29 0.75 0.375
30 0.625 0.375
21 0.625 0.25
SURF 0x30
mat 0
refs 4
19 0.875 0.25
28 0.875 0.375
29 0.75 0.375
20 0.75 0.25
SURF 0x30
mat 0
refs 4
18 1 0.25
27 1 0.375
28 0.875 0.375
19 0.875 0.25
SURF 0x30
mat 0
refs 4
16 0.125 0.125
25 0.125 0.25
26 0 0.25
17 0 0.125
SURF 0x30
mat 0
refs 4
15 0.25 0.125
24 0.25 0.25
25 0.125 0.25
16 0.125 0.125
SURF 0x30
mat 0
refs 4
14 0.375 0.125
23 0.375 0.25
24 0.25 0.25
15 0.25 0.125
SURF 0x30
mat 0
refs 4
13 0.5 0.125
22 0.5 0.25
23 0.375 0.25
14 0.375 0.125
SURF 0x30
mat 0
refs 4
12 0.625 0.125
21 0.625 0.25
22 0.5 0.25
13 0.5 0.125
SURF 0x30
mat 0
refs 4
11 0.75 0.125
20 0.75 0.25
21 0.625 0.25
12 0.625 0.125
SURF 0x30
mat 0
refs 4
10 0.875 0.125
19 0.875 0.25
20 0.75 0.25
11 0.75 0.125
SURF 0x30
mat 0
refs 4
9 1 0.125
18 1 0.25
19 0.875 0.25
10 0.875 0.125
SURF 0x30
mat 0
refs 4
7 0.125 0
16 0.125 0.125
17 0 0.125
8 0 0
SURF 0x30
mat 0
refs 4
6 0.25 0
15 0.25 0.125
16 0.125 0.125
7 0.125 0
SURF 0x30
mat 0
refs 4
5 0.375 0
14 0.375 0.125
15 0.25 0.125
6 0.25 0
SURF 0x30
mat 0
refs 4
4 0.5 0
13 0.5 0.125
14 0.375 0.125
5 0.375 0
SURF 0x30
mat 0
refs 4
3 0.625 0
12 0.625 0.125
13 0.5 0.125
4 0.5 0
SURF 0x30
mat 0
refs 4
2 0.75 0
11 0.75 0.125
12 0.625 0.125
3 0.625 0
SURF 0x30
mat 0
refs 4
1 0.875 0
10 0.875 0.125
11 0.75 0.125
2 0.75 0
SURF 0x30
mat 0
refs 4
0 1 0
9 1 0.125
10 0.875 0.125
1 0.875 0
kids 0
|