package info
(click to toggle)
Folder: data
| .. (parent) | ||||
| - | rw-r--r-- | 2,266 | Makefile | |
| - | rw-r--r-- | 1,621,920 | NewCJ3.cin | |
| - | rw-r--r-- | 1,064,895 | ar30-big.cin | |
| - | rw-r--r-- | 280,847 | ar30.cin | |
| - | rw-r--r-- | 277,945 | ar30nn.cin | |
| - | rw-r--r-- | 815,248 | ar33.cin | |
| - | rw-r--r-- | 906,063 | array-symbols.cin | |
| - | rw-r--r-- | 382,788 | array10a.cin | |
| - | rw-r--r-- | 121,015 | cj-punc.cin | |
| - | rw-r--r-- | 120,876 | cj.cin | |
| - | rw-r--r-- | 738,553 | cj5.cin | |
| - | rw-r--r-- | 800,841 | cj543.cin | |
| - | rw-r--r-- | 261 | colemak.kbmsrc | |
| - | rw-r--r-- | 261 | dvorak.kbmsrc | |
| - | rw-r--r-- | 1,139,214 | en-american.src | |
| - | rw-r--r-- | 418 | et.kbmsrc | |
| - | rw-r--r-- | 504 | et26.kbmsrc | |
| - | rw-r--r-- | 460 | extr1.c | |
| - | rw-r--r-- | 1,261 | german.cin | |
| - | rw-r--r-- | 769 | greek.cin | |
| - | rw-r--r-- | 1,590 | gtab.list | |
| - | rw-r--r-- | 47 | gtab_append_example | |
| - | rw-r--r-- | 2,971,922 | hangul-phrase.txt | |
| - | rw-r--r-- | 302,566 | hangul.cin | |
| - | rw-r--r-- | 502 | hsu.kbmsrc | |
| - | rw-r--r-- | 242 | ibm.kbmsrc | |
| - | rw-r--r-- | 191,705 | jyutping.cin | |
| - | rw-r--r-- | 13,049 | latin-letters.cin | |
| - | rw-r--r-- | 243 | mitac.kbmsrc | |
| - | rw-r--r-- | 750 | pho-char.cin | |
| - | rw-r--r-- | 391,956 | pho-huge.tab2.src | |
| - | rw-r--r-- | 153,070 | pho-small.tab.src | |
| - | rw-r--r-- | 212,209 | pho.tab2.src | |
| - | rw-r--r-- | 769 | pho21.kbm | |
| - | rw-r--r-- | 504 | pho21.kbmsrc | |
| - | rw-r--r-- | 122 | phrase-ctrl.table | |
| - | rw-r--r-- | 960 | phrase.table | |
| - | rw-r--r-- | 6,595 | pin-juyin.src | |
| - | rw-r--r-- | 4,654 | pin-juyin2.src | |
| - | rw-r--r-- | 204 | pinyin-no-tone.kbmsrc | |
| - | rw-r--r-- | 89,736 | pinyin.cin | |
| - | rw-r--r-- | 293 | pinyin.kbmsrc | |
| - | rw-r--r-- | 692 | russian.cin | |
| - | rw-r--r-- | 391,007 | s-pho-huge.tab2.src | |
| - | rw-r--r-- | 211,773 | s-pho.tab2.src | |
| - | rw-r--r-- | 1,402,489 | s-tsin.src | |
| - | rw-r--r-- | 124,268 | simplex-punc.cin | |
| - | rw-r--r-- | 123,628 | simplex.cin | |
| - | rw-r--r-- | 20,788 | symbol-table | |
| - | rw-r--r-- | 728 | symbols.cin | |
| - | rw-r--r-- | 1,239 | t2s-file.c | |
| - | rw-r--r-- | 23,374 | t2s-file.table | |
| - | rw-r--r-- | 2,009,685 | tsin.src | |
| - | rw-r--r-- | 1,251 | vims.cin | |
| - | rw-r--r-- | 418 | zo.kbmsrc |
