N 20.425000 W 5.170833 N 020 25.500' W 005 10.250' 20.425000 N 5.170833 W N 20.425000 W 5.170833 N 20 25 30.000000 W 5 10 15.000000 N 20 25 30 W 5 10 15 N 20 W 5 20 degrees 5 degrees
S 1.396022 E 1.396022 S 001 23.761' E 001 23.761' 1.396022 S 1.396022 E S 1.396022 E 1.396022 S 1 23 45.678000 E 1 23 45.678000 S 1 23 45 E 1 23 45 S 1 E 1 1 degrees 1 degrees
N 12.576117 E 76.905350 N 012 34.567' E 076 54.321' 12.576117 N 76.905350 E N 12.576117 E 76.905350 N 12 34 34.020000 E 76 54 19.260000 N 12 34 34 E 76 54 19 N 12 E 76 12 degrees 76 degrees
N 12.345000 W 67.890000 N 012 20.700' W 067 53.400' 12.345000 N 67.890000 W N 12.345000 W 67.890000 N 12 20 42.000000 W 67 53 24.000000 N 12 20 42 W 67 53 24 N 12 W 67 12 degrees 67 degrees
N 12.345000 W 67.890000 N 012 20.700' W 067 53.400' 12.345000 N 67.890000 W N 12.345000 W 67.890000 N 12 20 42.000000 W 67 53 24.000000 N 12 20 42 W 67 53 24 N 12 W 67 12 degrees 67 degrees
N 12.345000 W 67.890000 N 012 20.700' W 067 53.400' 12.345000 N 67.890000 W N 12.345000 W 67.890000 N 12 20 42.000000 W 67 53 24.000000 N 12 20 42 W 67 53 24 N 12 W 67 12 degrees 67 degrees
|