File: hackrf-one-cache.lib

package info (click to toggle)
hackrf 2024.02.1-4
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: forky, sid
  • size: 36,692 kB
  • sloc: ansic: 56,310; xml: 3,424; perl: 2,730; python: 1,427; makefile: 598; asm: 514; vhdl: 319; sh: 179; awk: 20
file content (1389 lines) | stat: -rw-r--r-- 39,879 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Generic_Conn_01x01
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x01 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x01" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -50 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x02
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x06
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x06 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x06" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 50 -350 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x03_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x03_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x03_Odd_Even" 50 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 150 -150 1 1 10 f
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even" 50 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 150 -250 1 1 10 f
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x08_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x08_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 400 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x08_Odd_Even" 50 -500 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 350 150 -450 1 1 10 f
S 150 -395 100 -405 1 1 6 N
S 150 -295 100 -305 1 1 6 N
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
S 150 305 100 295 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_11 11 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_12 12 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_13 13 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_14 14 300 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_15 15 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_16 16 300 -400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x10_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x10_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 500 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x10_Odd_Even" 50 -600 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -495 0 -505 1 1 6 N
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 405 0 395 1 1 6 N
S -50 450 150 -550 1 1 10 f
S 150 -495 100 -505 1 1 6 N
S 150 -395 100 -405 1 1 6 N
S 150 -295 100 -305 1 1 6 N
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
S 150 305 100 295 1 1 6 N
S 150 405 100 395 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_11 11 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_12 12 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_13 13 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_14 14 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_15 15 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_16 16 300 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_17 17 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_18 18 300 -400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_19 19 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_20 20 300 -500 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x11_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x11_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 600 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x11_Odd_Even" 50 -600 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -495 0 -505 1 1 6 N
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 405 0 395 1 1 6 N
S -50 505 0 495 1 1 6 N
S -50 550 150 -550 1 1 10 f
S 150 -495 100 -505 1 1 6 N
S 150 -395 100 -405 1 1 6 N
S 150 -295 100 -305 1 1 6 N
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
S 150 305 100 295 1 1 6 N
S 150 405 100 395 1 1 6 N
S 150 505 100 495 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_11 11 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_12 12 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_13 13 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_14 14 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_15 15 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_16 16 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_17 17 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_18 18 300 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_19 19 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 500 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_20 20 300 -400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_21 21 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_22 22 300 -500 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x13_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x13_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 700 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x13_Odd_Even" 50 -700 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -595 0 -605 1 1 6 N
S -50 -495 0 -505 1 1 6 N
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 405 0 395 1 1 6 N
S -50 505 0 495 1 1 6 N
S -50 605 0 595 1 1 6 N
S -50 650 150 -650 1 1 10 f
S 150 -595 100 -605 1 1 6 N
S 150 -495 100 -505 1 1 6 N
S 150 -395 100 -405 1 1 6 N
S 150 -295 100 -305 1 1 6 N
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
S 150 305 100 295 1 1 6 N
S 150 405 100 395 1 1 6 N
S 150 505 100 495 1 1 6 N
S 150 605 100 595 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 600 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_11 11 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_12 12 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_13 13 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_14 14 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_15 15 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_16 16 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_17 17 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_18 18 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_19 19 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 600 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_20 20 300 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_21 21 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_22 22 300 -400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_23 23 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_24 24 300 -500 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_25 25 -200 -600 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_26 26 300 -600 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 500 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal
#
DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Ferrite_Bead_Small
#
DEF Device_Ferrite_Bead_Small FB 0 0 N Y 1 F N
F0 "FB" 75 50 50 H V L CNN
F1 "Device_Ferrite_Bead_Small" 75 -50 50 H V L CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Inductor_*
 L_*
 *Ferrite*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 0 -50 0 -31 N
P 2 0 1 0 0 35 0 51 N
P 5 0 1 0 -72 11 -44 59 72 -8 44 -56 -72 11 N
X ~ 1 0 100 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L
#
DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Choke_*
 *Coil*
 Inductor_*
 L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED
#
DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 LED*
 LED_SMD:*
 LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Net-Tie_2
#
DEF Device_Net-Tie_2 NT 0 0 N N 1 F N
F0 "NT" 0 50 50 H V C CNN
F1 "Device_Net-Tie_2" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Net*Tie*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -50 0 50 0 N
X 1 1 -100 0 100 R 50 50 1 1 P
X 2 2 100 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Q_PMOS_GSD
#
DEF Device_Q_PMOS_GSD Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Device_Q_PMOS_GSD" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 65 0 110 0 1 10 N
C 100 -70 10 0 1 0 F
C 100 70 10 0 1 0 F
P 2 0 1 0 10 0 -100 0 N
P 2 0 1 10 10 75 10 -75 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 0 100 -100 100 0 30 0 N
P 4 0 1 0 30 70 130 70 130 -70 30 -70 N
P 4 0 1 0 90 0 50 15 50 -15 90 0 F
P 4 0 1 0 110 -20 115 -15 145 -15 150 -10 N
P 4 0 1 0 130 -15 115 10 145 10 130 -15 N
X G 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X D 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# gsg-symbols_SKY13453
#
DEF gsg-symbols_SKY13453 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 60 H V C CNN
F1 "gsg-symbols_SKY13453" 0 -200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -300 250 300 -250 0 1 0 N
X VDD 1 -450 100 150 R 50 50 1 1 W
X RF1 2 -450 0 150 R 50 50 1 1 B
X GND 3 -450 -100 150 R 50 50 1 1 W
X RF2 4 450 -100 150 L 50 50 1 1 B
X VCTL 5 450 0 150 L 50 50 1 1 I
X RFC 6 450 100 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# hackrf_BALUN
#
DEF hackrf_BALUN T 0 40 Y N 1 F N
F0 "T" 0 250 70 H V C CNN
