1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
|
# Format: McCode with text headers
# URL: http://www.mccode.org
# Creator: McStas 2.1rc19 - Feb. 18, 2014
# Instrument: ESS_Brilliance_2014.instr
# Ncount: 10000000
# Trace: no
# Gravitation: no
# Seed: 1392828527
# Directory: 2001_cold_mcnpxlike
# Param: frac=1
# Param: power=5
# Param: flat=0
# Param: srcdef=2001
# Param: lambdamax=15
# Date: Wed Feb 19 17:48:53 2014 (1392828533)
# type: array_1d(196)
# Source: ESS_Brilliance_2014 (ESS_Brilliance_2014.instr)
# component: Brillmon
# position: 0 0 1
# title: Peak brilliance
# Ncount: 10000000
# filename: Peak_brill.dat
# statistics: X0=2.51654; dX=1.99878;
# signal: Min=2.66214e+11; Max=5.04651e+14; Mean=3.9984e+13;
# values: 7.83686e+15 9.97697e+13 36687
# xvar: Peak
# yvar: (I,I_err)
# xlabel: Wavelength [AA]
# ylabel: Peak Brilliance
# xlimits: 0.2 15
# variables: Peak I I_err N
0.237755 5.04651e+14 4.83795e+13 191
0.313265 3.56755e+14 3.49464e+13 199
0.388776 2.85638e+14 2.79529e+13 192
0.464286 2.37695e+14 2.32499e+13 197
0.539796 1.98904e+14 1.96386e+13 194
0.615306 1.76263e+14 1.72349e+13 186
0.690816 1.61571e+14 1.54325e+13 191
0.766327 1.34695e+14 1.32943e+13 180
0.841837 1.29633e+14 1.23783e+13 188
0.917347 1.17398e+14 1.12098e+13 194
0.992857 1.03603e+14 1.00307e+13 207
1.06837 9.84858e+13 9.36054e+12 193
1.14388 8.74334e+13 8.45998e+12 189
1.21939 8.00194e+13 7.76381e+12 183
1.2949 7.56155e+13 7.24613e+12 195
1.37041 7.27526e+13 6.78268e+12 202
1.44592 6.30344e+13 6.00114e+12 179
1.52143 6.49621e+13 5.78386e+12 189
1.59694 6.27001e+13 5.45118e+12 174
1.67245 6.92396e+13 5.37376e+12 196
1.74796 6.86924e+13 5.19891e+12 187
1.82347 7.56889e+13 5.46066e+12 194
1.89898 8.20378e+13 5.92616e+12 193
1.97449 9.52823e+13 6.79021e+12 212
2.05 9.89021e+13 7.33858e+12 200
2.12551 1.08826e+14 8.39212e+12 193
2.20102 1.12708e+14 9.05061e+12 183
2.27653 1.22189e+14 9.68498e+12 192
2.35204 1.26615e+14 1.05093e+13 183
2.42755 1.29871e+14 1.08989e+13 187
2.50306 1.3448e+14 1.12144e+13 201
2.57857 1.371e+14 1.17403e+13 182
2.65408 1.32244e+14 1.1639e+13 176
2.72959 1.30372e+14 1.15083e+13 186
2.8051 1.31972e+14 1.1684e+13 181
2.88061 1.29121e+14 1.14662e+13 187
2.95612 1.2344e+14 1.12325e+13 173
3.03163 1.31398e+14 1.14265e+13 191
3.10714 1.19011e+14 1.04969e+13 188
3.18265 1.14782e+14 1.05394e+13 168
3.25816 1.23737e+14 1.06677e+13 208
3.33367 1.20992e+14 1.04865e+13 192
3.40918 1.05766e+14 9.61258e+12 179
3.48469 1.00446e+14 9.15097e+12 185
3.5602 9.37785e+13 8.60087e+12 190
3.63571 9.22592e+13 8.43525e+12 182
3.71122 8.88506e+13 8.01379e+12 191
3.78673 8.35367e+13 7.69015e+12 178
3.86224 8.05527e+13 7.29769e+12 203
3.93776 7.20694e+13 6.71377e+12 173
4.01327 7.15635e+13 6.54019e+12 205
4.08878 6.70933e+13 6.23595e+12 176
4.16429 6.47233e+13 6.01962e+12 173
4.2398 6.09071e+13 5.67135e+12 183
4.31531 6.11751e+13 5.55571e+12 185
4.39082 6.02375e+13 5.38544e+12 185
4.46633 5.20641e+13 4.82909e+12 199
4.54184 4.94582e+13 4.60576e+12 179
4.61735 4.77872e+13 4.40355e+12 191
4.69286 4.8505e+13 4.33161e+12 199
4.76837 4.2207e+13 3.95958e+12 173
4.84388 3.95442e+13 3.70638e+12 194
4.91939 3.87232e+13 3.588e+12 184
4.9949 3.65163e+13 3.38513e+12 198
5.07041 3.24712e+13 3.1281e+12 168
5.14592 3.50178e+13 3.14389e+12 201
5.22143 3.17995e+13 2.94117e+12 182
5.29694 2.94009e+13 2.74624e+12 193
5.37245 2.99192e+13 2.69873e+12 206
5.44796 2.73843e+13 2.51459e+12 202
5.52347 2.56719e+13 2.37184e+12 191
5.59898 2.34428e+13 2.1933e+12 198
5.67449 2.26962e+13 2.12915e+12 188
5.75 2.1307e+13 1.99185e+12 188
5.82551 2.04355e+13 1.92597e+12 183
5.90102 1.89896e+13 1.79357e+12 197
5.97653 1.87873e+13 1.74678e+12 201
6.05204 1.70929e+13 1.62523e+12 207
6.12755 1.73866e+13 1.61201e+12 183
6.20306 1.54121e+13 1.47838e+12 181
6.27857 1.49278e+13 1.42306e+12 178
6.35408 1.39716e+13 1.31219e+12 194
6.42959 1.57161e+13 1.38345e+12 212
6.5051 1.33316e+13 1.25118e+12 194
6.58061 1.16444e+13 1.13918e+12 187
6.65612 1.14949e+13 1.10798e+12 182
6.73163 1.22012e+13 1.11847e+12 188
6.80714 1.07494e+13 1.02256e+12 202
6.88265 1.05245e+13 9.9197e+11 180
6.95816 9.61704e+12 8.92396e+11 202
7.03367 9.44083e+12 8.96744e+11 187
7.10918 9.27475e+12 8.70191e+11 189
7.18469 8.60506e+12 8.16514e+11 196
7.2602 8.28941e+12 7.85741e+11 187
7.33571 7.93535e+12 7.37249e+11 200
7.41122 7.08047e+12 6.95837e+11 171
7.48673 6.97147e+12 6.74343e+11 183
7.56224 6.74234e+12 6.48138e+11 174
7.63776 6.58589e+12 6.29627e+11 182
7.71327 6.65382e+12 6.12589e+11 203
7.78878 5.83564e+12 5.67077e+11 173
7.86429 5.59244e+12 5.43024e+11 201
7.9398 5.55107e+12 5.30407e+11 196
8.01531 5.71867e+12 5.29192e+11 189
8.09082 4.8584e+12 4.75046e+11 199
8.16633 4.77075e+12 4.63644e+11 186
8.24184 4.63624e+12 4.4688e+11 184
8.31735 4.71272e+12 4.41964e+11 195
8.39286 4.5979e+12 4.27757e+11 195
8.46837 4.18293e+12 3.9859e+11 180
8.54388 3.83073e+12 3.71335e+11 187
8.61939 3.70702e+12 3.46677e+11 192
8.6949 3.76767e+12 3.57975e+11 178
8.77041 3.50943e+12 3.39246e+11 186
8.84592 3.32263e+12 3.24142e+11 189
8.92143 3.15651e+12 3.08267e+11 183
8.99694 3.12334e+12 3.02235e+11 186
9.07245 3.15313e+12 2.98196e+11 195
9.14796 2.92305e+12 2.81569e+11 193
9.22347 2.8399e+12 2.72623e+11 186
9.29898 2.70847e+12 2.617e+11 169
9.37449 2.65131e+12 2.53542e+11 185
9.45 2.51283e+12 2.42469e+11 189
9.52551 2.47796e+12 2.37021e+11 189
9.60102 2.2718e+12 2.22434e+11 188
9.67653 2.31916e+12 2.20965e+11 189
9.75204 2.13745e+12 2.08503e+11 183
9.82755 2.10593e+12 2.0174e+11 182
9.90306 2.06149e+12 1.9749e+11 185
9.97857 1.95272e+12 1.89037e+11 169
10.0541 1.92819e+12 1.84734e+11 191
10.1296 1.72144e+12 1.71441e+11 177
10.2051 1.7133e+12 1.68152e+11 183
10.2806 1.60956e+12 1.60417e+11 172
10.3561 1.67361e+12 1.60609e+11 175
10.4316 1.56017e+12 1.52622e+11 167
10.5071 1.51759e+12 1.47485e+11 205
10.5827 1.47435e+12 1.4347e+11 184
10.6582 1.4068e+12 1.37551e+11 186
10.7337 1.34097e+12 1.32416e+11 183
10.8092 1.37246e+12 1.31735e+11 191
10.8847 1.32653e+12 1.27388e+11 183
10.9602 1.28847e+12 1.23138e+11 193
11.0357 1.2496e+12 1.19402e+11 202
11.1112 1.15914e+12 1.13459e+11 182
11.1867 1.24648e+12 1.15518e+11 204
11.2622 1.09981e+12 1.07172e+11 181
11.3378 1.06562e+12 1.03832e+11 187
11.4133 1.04953e+12 1.01295e+11 196
11.4888 9.72901e+11 9.6226e+10 175
11.5643 1.00604e+12 9.625e+10 190
11.6398 1.01237e+12 9.51325e+10 197
11.7153 8.63263e+11 8.41702e+10 181
11.7908 9.01551e+11 8.71126e+10 171
11.8663 8.08574e+11 8.11853e+10 185
11.9418 7.86035e+11 7.89131e+10 194
12.0173 8.23386e+11 7.95594e+10 182
12.0929 7.7732e+11 7.61785e+10 186
12.1684 7.48067e+11 7.36504e+10 200
12.2439 7.11724e+11 7.07986e+10 175
12.3194 7.12754e+11 6.98691e+10 184
12.3949 6.45546e+11 6.55183e+10 185
12.4704 6.72444e+11 6.59286e+10 182
12.5459 6.5548e+11 6.36668e+10 175
12.6214 6.58287e+11 6.33426e+10 184
12.6969 5.99029e+11 5.96132e+10 171
12.7724 6.22306e+11 5.9885e+10 186
12.848 5.88566e+11 5.74515e+10 173
12.9235 5.51517e+11 5.46165e+10 182
12.999 5.69534e+11 5.48116e+10 191
13.0745 5.20522e+11 5.1798e+10 196
13.15 5.31862e+11 5.16745e+10 183
13.2255 5.10657e+11 4.98517e+10 183
13.301 5.03064e+11 4.88824e+10 177
13.3765 4.5763e+11 4.60186e+10 165
13.452 4.72579e+11 4.61417e+10 177
13.5276 4.4981e+11 4.41269e+10 189
13.6031 4.51513e+11 4.3874e+10 195
13.6786 4.40337e+11 4.25912e+10 187
13.7541 4.39241e+11 4.20952e+10 185
13.8296 4.10545e+11 4.0088e+10 189
13.9051 4.05544e+11 3.88673e+10 190
13.9806 3.80905e+11 3.77425e+10 171
14.0561 3.67979e+11 3.66376e+10 197
14.1316 3.539e+11 3.54159e+10 181
14.2071 3.65361e+11 3.48587e+10 198
14.2827 3.45298e+11 3.37223e+10 190
14.3582 3.31936e+11 3.30568e+10 165
14.4337 3.29994e+11 3.25427e+10 167
14.5092 3.09145e+11 3.10961e+10 185
14.5847 3.10841e+11 3.08039e+10 184
14.6602 2.97468e+11 2.97727e+10 187
14.7357 2.92898e+11 2.91706e+10 180
14.8112 2.91789e+11 2.86378e+10 181
14.8867 2.90145e+11 2.82064e+10 181
14.9622 2.66214e+11 2.67817e+10 171
|