1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274
|
# TITLE *Ice 1h-H2O-[P63/MMC] Goto, A.;Hondoh, T.;Mae, S.[1990] [normal hexagonal Ice 1h at 243 K]
# CELL 4.511000 4.511000 7.346000 90.000000 90.000000 120.000000
# SPCGRP P 63/M M C HEXAGONAL STRUCTURE
# ATOM O 1 0.333300 0.666700 0.062260
# ATOM H 1 0.333300 0.666700 0.178000 1.000000 0.500000
# ATOM H 2 0.439000 0.878000 0.020000 1.000000 0.500000
# SCATTERING FACTOR COEFFICIENTS: O F= 0.581 CM-12 ; H F=-0.374 CM-12
# Reference: Journal of Chemical Physics (1990) 93, 1412-1417
#
# Physical parameters:
# sigma_coh 7.75 coherent scattering cross section for H2O in [barn]
# sigma_inc 160.52 incoherent scattering cross section for H2O in [barn]
# sigma_abs 0.6652 absorption scattering cross section for H2O in [barn]
# density 0.92 in [g/cm^3]
# weight 18.01 in [g/mol] for H2O
# multiplicity 4 in [H2O/unit cell]
# Vc 129.17 volume of unit cell in [A^3]
# v_sound_l 2919 velocity of longitudinal sound in [m/s]
# v_sound_t 1788 velocity of transversal sound in [m/s]
# T_m 273 melting temperature in [K]
# T_b 373 boiling temperature in [K]
# lattice_a 4.5110 lattice parameter a in [Angs]
# lattice_c 7.3460 lattice parameter c in [Angs]
# lattice_cc 120 lattice angle gamma in [deg]
#
# Format parameters: Lazy format <http://icsd.ill.fr>
# column_j 17 multiplicity 'j'
# column_d 6 d-spacing 'd' in [Angs]
# column_F 13 norm of scattering factor |F| in [barn^0.5]
# column_h 1
# column_k 2
# column_l 3
#
# H K L THETA 2THETA D VALUE 1/D**2 SIN2*1000 H K L INTENSITY /F(HKL)/ A(HKL) B(HKL) PHA.ANG. MULT LPG
1 0 0 7.35 14.71 3.9066 0.0655 16.38 1 0 0 1.8 0.1 0.06 0.00 0.00 6 61.55
0 0 2 7.82 15.65 3.6730 0.0741 18.53 0 0 2 0.6 0.1 -0.06 0.00 180.00 2 54.47
1 0 1 8.33 16.67 3.4492 0.0841 21.01 1 0 1 1.9 0.0 -0.05 0.00 180.00 12 48.10
1 0 2 10.77 21.54 2.6760 0.1396 34.91 1 0 2 24.7 0.2 -0.23 0.00 180.00 12 29.16
1 1 0 12.81 25.62 2.2555 0.1966 49.14 1 1 0 327.2 1.4 1.37 0.00 0.00 6 20.87
1 0 3 13.94 27.89 2.0748 0.2323 58.08 1 0 3 672.2 1.5 -1.51 0.00 180.00 12 17.74
2 0 0 14.83 29.66 1.9533 0.2621 65.52 2 0 0 414.7 1.8 -1.77 0.00 180.00 6 15.79
1 1 2 15.08 30.16 1.9220 0.2707 67.67 1 1 2 873.4 1.8 1.85 0.00 0.00 12 15.30
2 0 1 15.36 30.72 1.8877 0.2806 70.16 2 0 1 4.7 0.1 0.14 0.00 0.00 12 14.78
0 0 4 15.80 31.60 1.8365 0.2965 74.12 0 0 4 106.1 1.6 -1.65 0.00 180.00 2 14.02
2 0 2 16.85 33.71 1.7246 0.3362 84.05 2 0 2 793.3 2.0 -1.95 0.00 180.00 12 12.43
1 0 4 17.51 35.02 1.6620 0.3620 90.50 1 0 4 67.8 0.6 0.59 0.00 0.00 12 11.59
2 0 3 19.11 38.23 1.5270 0.4289 107.22 2 0 3 473.4 1.7 1.69 0.00 0.00 12 9.87
2 1 0 19.79 39.59 1.4766 0.4587 114.67 2 1 0 17.4 0.3 -0.34 0.00 180.00 12 9.27
2 1 1 20.21 40.41 1.4476 0.4772 119.30 2 1 1 25.8 0.3 -0.29 0.00 180.00 24 8.93
1 1 4 20.55 41.11 1.4241 0.4931 123.27 1 1 4 0.6 0.1 0.06 0.00 0.00 12 8.66
1 0 5 21.32 42.64 1.3752 0.5288 132.20 1 0 5 281.5 1.4 -1.44 0.00 180.00 12 8.12
2 1 2 21.41 42.81 1.3700 0.5328 133.20 2 1 2 88.8 0.6 -0.57 0.00 180.00 24 8.06
2 0 4 21.94 43.89 1.3380 0.5586 139.65 2 0 4 110.5 0.9 -0.93 0.00 180.00 12 7.72
3 0 0 22.58 45.16 1.3022 0.5897 147.43 3 0 0 329.4 2.3 2.32 0.00 0.00 6 7.35
3 0 1 22.95 45.90 1.2822 0.6082 152.06 3 0 1 5.1 0.2 0.21 0.00 0.00 12 7.14
2 1 3 23.29 46.58 1.2645 0.6254 156.36 2 1 3 1000.0 2.1 -2.07 0.00 180.00 24 6.96
3 0 2 24.04 48.08 1.2274 0.6638 165.96 3 0 2 802.1 2.7 2.70 0.00 0.00 12 6.60
0 0 6 24.10 48.21 1.2243 0.6671 166.78 0 0 6 203.8 3.3 -3.34 0.00 180.00 2 6.57
2 0 5 25.20 50.41 1.1741 0.7254 181.34 2 0 5 314.6 1.8 1.76 0.00 0.00 12 6.09
1 0 6 25.34 50.68 1.1683 0.7326 183.16 1 0 6 219.9 1.5 1.48 0.00 0.00 12 6.04
2 1 4 25.75 51.51 1.1508 0.7552 188.79 2 1 4 9.5 0.2 0.22 0.00 0.00 24 5.88
3 0 3 25.78 51.56 1.1497 0.7565 189.12 3 0 3 33.7 0.6 0.59 0.00 0.00 12 5.87
2 2 0 26.32 52.64 1.1278 0.7863 196.57 2 2 0 106.5 1.5 1.50 0.00 0.00 6 5.68
3 1 0 27.48 54.96 1.0835 0.8518 212.95 3 1 0 292.5 1.8 -1.82 0.00 180.00 12 5.29
2 2 2 27.63 55.26 1.0781 0.8604 215.10 2 2 2 315.0 1.9 1.90 0.00 0.00 12 5.25
1 1 6 27.69 55.38 1.0760 0.8637 215.92 1 1 6 329.1 1.9 -1.94 0.00 180.00 12 5.23
3 1 1 27.80 55.61 1.0719 0.8703 217.58 3 1 1 3.1 0.1 0.13 0.00 0.00 24 5.20
3 0 4 28.08 56.16 1.0623 0.8862 221.55 3 0 4 74.2 0.9 0.93 0.00 0.00 12 5.12
2 1 5 28.69 57.38 1.0415 0.9219 230.48 2 1 5 917.0 2.4 -2.36 0.00 180.00 24 4.95
3 1 2 28.76 57.52 1.0392 0.9259 231.48 3 1 2 633.1 2.0 -1.96 0.00 180.00 24 4.93
2 0 6 28.81 57.63 1.0374 0.9292 232.30 2 0 6 6.3 0.3 0.28 0.00 0.00 12 4.91
1 0 7 29.56 59.12 1.0135 0.9735 243.39 1 0 7 23.0 0.5 0.54 0.00 0.00 12 4.72
3 1 3 30.31 60.61 0.9908 1.0186 254.64 3 1 3 343.4 1.5 1.50 0.00 0.00 24 4.55
4 0 0 30.79 61.59 0.9767 1.0484 262.09 4 0 0 0.2 0.1 -0.08 0.00 180.00 6 4.44
3 0 5 30.87 61.74 0.9745 1.0530 263.25 3 0 5 55.8 0.9 0.87 0.00 0.00 12 4.43
4 0 1 31.09 62.19 0.9681 1.0669 266.72 4 0 1 5.7 0.3 -0.28 0.00 180.00 12 4.38
2 2 4 31.35 62.70 0.9610 1.0828 270.69 2 2 4 7.0 0.3 0.31 0.00 0.00 12 4.33
4 0 2 31.99 63.98 0.9439 1.1225 280.62 4 0 2 6.0 0.3 -0.29 0.00 180.00 12 4.20
2 1 6 32.04 64.08 0.9425 1.1258 281.44 2 1 6 168.8 1.1 1.10 0.00 0.00 24 4.19
3 1 4 32.40 64.80 0.9332 1.1483 287.07 3 1 4 147.2 1.0 -1.03 0.00 180.00 24 4.13
2 0 7 32.74 65.48 0.9245 1.1701 292.53 2 0 7 0.3 0.1 -0.06 0.00 180.00 12 4.06
0 0 8 32.99 65.98 0.9183 1.1860 296.50 0 0 8 50.7 2.1 -2.13 0.00 180.00 2 4.02
4 0 3 33.45 66.89 0.9072 1.2151 303.79 4 0 3 228.4 1.9 -1.86 0.00 180.00 12 3.95
3 2 0 33.91 67.82 0.8962 1.2449 311.23 3 2 0 0.0 0.0 -0.01 0.00 180.00 12 3.87
1 0 8 34.01 68.02 0.8939 1.2515 312.88 1 0 8 56.8 0.9 0.94 0.00 0.00 12 3.86
3 0 6 34.09 68.19 0.8920 1.2568 314.21 3 0 6 77.1 1.1 -1.10 0.00 180.00 12 3.84
3 2 1 34.20 68.39 0.8896 1.2635 315.87 3 2 1 0.7 0.1 -0.07 0.00 180.00 24 3.83
3 1 5 34.99 69.97 0.8720 1.3151 328.77 3 1 5 308.7 1.6 1.58 0.00 0.00 24 3.71
3 2 2 35.05 70.09 0.8707 1.3191 329.76 3 2 2 6.2 0.2 -0.22 0.00 180.00 24 3.70
4 0 4 35.44 70.88 0.8623 1.3449 336.22 4 0 4 8.1 0.4 0.36 0.00 0.00 12 3.65
2 1 7 35.77 71.54 0.8554 1.3667 341.67 2 1 7 66.4 0.7 -0.74 0.00 180.00 24 3.61
4 1 0 35.91 71.82 0.8525 1.3760 344.00 4 1 0 83.7 1.2 1.18 0.00 0.00 12 3.59
1 1 8 36.01 72.02 0.8505 1.3826 345.64 1 1 8 89.8 1.2 -1.23 0.00 180.00 12 3.58
4 1 1 36.19 72.38 0.8468 1.3945 348.63 4 1 1 0.1 0.0 0.03 0.00 0.00 24 3.55
3 2 3 36.45 72.89 0.8416 1.4117 352.93 3 2 3 177.4 1.2 -1.23 0.00 180.00 24 3.52
2 0 8 36.99 73.98 0.8310 1.4481 362.02 2 0 8 1.6 0.2 0.17 0.00 0.00 12 3.46
4 1 2 37.02 74.04 0.8304 1.4501 362.53 4 1 2 270.1 1.5 1.53 0.00 0.00 24 3.45
2 2 6 37.07 74.14 0.8295 1.4534 363.35 2 2 6 126.1 1.5 -1.48 0.00 180.00 12 3.45
3 0 7 37.73 75.46 0.8171 1.4977 374.43 3 0 7 58.6 1.0 1.02 0.00 0.00 12 3.38
4 0 5 37.93 75.87 0.8133 1.5116 377.91 4 0 5 256.7 2.1 -2.14 0.00 180.00 12 3.35
3 1 6 38.04 76.08 0.8114 1.5189 379.73 3 1 6 0.4 0.1 0.06 0.00 0.00 24 3.34
3 2 4 38.37 76.75 0.8054 1.5414 385.36 3 2 4 17.1 0.4 0.39 0.00 0.00 24 3.31
4 1 3 38.39 76.78 0.8051 1.5428 385.69 4 1 3 0.9 0.1 0.09 0.00 0.00 24 3.31
1 0 9 38.74 77.48 0.7990 1.5665 391.63 1 0 9 44.4 0.9 0.90 0.00 0.00 12 3.27
5 0 0 39.79 79.57 0.7813 1.6381 409.52 5 0 0 6.0 0.5 -0.48 0.00 180.00 6 3.18
2 1 8 39.88 79.77 0.7798 1.6446 411.16 2 1 8 51.3 0.7 0.70 0.00 0.00 24 3.17
5 0 1 40.06 80.11 0.7769 1.6566 414.15 5 0 1 2.1 0.2 0.20 0.00 0.00 12 3.15
4 1 4 40.29 80.57 0.7733 1.6725 418.12 4 1 4 3.3 0.2 0.18 0.00 0.00 24 3.14
3 2 5 40.81 81.61 0.7651 1.7082 427.05 3 2 5 156.4 1.2 -1.23 0.00 180.00 24 3.09
5 0 2 40.86 81.73 0.7642 1.7122 428.05 5 0 2 21.4 0.6 -0.64 0.00 180.00 12 3.09
4 0 6 40.91 81.82 0.7635 1.7155 428.87 4 0 6 60.0 1.1 1.08 0.00 0.00 12 3.09
3 1 7 41.55 83.10 0.7538 1.7598 439.95 3 1 7 0.0 0.0 0.02 0.00 0.00 24 3.04
2 0 9 41.60 83.20 0.7531 1.7631 440.78 2 0 9 8.1 0.4 -0.40 0.00 180.00 12 3.03
3 3 0 41.69 83.37 0.7518 1.7691 442.28 3 3 0 3.7 0.4 -0.38 0.00 180.00 6 3.03
3 0 8 41.78 83.56 0.7504 1.7757 443.92 3 0 8 23.5 0.7 -0.68 0.00 180.00 12 3.02
5 0 3 42.20 84.40 0.7444 1.8049 451.21 5 0 3 110.6 1.5 1.49 0.00 0.00 12 2.99
4 2 0 42.63 85.26 0.7383 1.8346 458.66 4 2 0 0.0 0.0 0.00 0.00 180.00 12 2.96
4 1 5 42.70 85.39 0.7374 1.8393 459.81 4 1 5 1.7 0.1 0.13 0.00 0.00 24 2.96
3 3 2 42.75 85.50 0.7366 1.8432 460.81 3 3 2 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 12 2.96
0 0 10 42.89 85.79 0.7346 1.8531 463.27 0 0 10 20.3 1.6 -1.57 0.00 180.00 2 2.95
4 2 1 42.89 85.79 0.7346 1.8532 463.29 4 2 1 0.1 0.0 0.03 0.00 0.00 24 2.95
4 2 2 43.69 87.39 0.7238 1.9088 477.19 4 2 2 3.3 0.2 -0.18 0.00 180.00 24 2.90
3 2 6 43.74 87.48 0.7232 1.9120 478.01 3 2 6 109.4 1.1 1.06 0.00 0.00 24 2.90
1 0 10 43.83 87.67 0.7219 1.9186 479.65 1 0 10 25.2 0.7 0.72 0.00 0.00 12 2.89
5 0 4 44.06 88.13 0.7190 1.9346 483.64 5 0 4 0.0 0.0 -0.02 0.00 180.00 12 2.88
4 0 7 44.38 88.75 0.7149 1.9564 489.10 4 0 7 28.1 0.8 -0.77 0.00 180.00 12 2.86
2 1 9 44.42 88.84 0.7143 1.9597 489.92 2 1 9 17.7 0.4 -0.43 0.00 180.00 24 2.86
2 2 8 44.60 89.21 0.7121 1.9723 493.06 2 2 8 41.3 0.9 -0.93 0.00 180.00 12 2.85
4 2 3 45.02 90.04 0.7069 2.0014 500.35 4 2 3 89.5 1.0 0.97 0.00 0.00 24 2.83
5 1 0 45.45 90.89 0.7017 2.0312 507.80 5 1 0 57.7 1.1 -1.11 0.00 180.00 12 2.81
3 1 8 45.54 91.08 0.7005 2.0378 509.44 3 1 8 0.1 0.0 0.03 0.00 0.00 24 2.80
4 1 6 45.62 91.23 0.6996 2.0431 510.77 4 1 6 169.3 1.3 -1.35 0.00 180.00 24 2.80
1 1 10 45.71 91.42 0.6985 2.0497 512.42 1 1 10 57.3 1.1 -1.11 0.00 180.00 12 2.79
5 1 1 45.71 91.43 0.6985 2.0497 512.44 5 1 1 0.8 0.1 -0.09 0.00 180.00 24 2.79
3 3 4 45.94 91.88 0.6958 2.0656 516.40 3 3 4 48.6 1.0 -1.02 0.00 180.00 12 2.78
3 0 9 46.30 92.60 0.6916 2.0907 522.68 3 0 9 49.2 1.0 1.03 0.00 0.00 12 2.77
5 0 5 46.45 92.90 0.6898 2.1013 525.34 5 0 5 128.8 1.7 1.67 0.00 0.00 12 2.76
5 1 2 46.51 93.02 0.6892 2.1053 526.33 5 1 2 138.8 1.2 -1.23 0.00 180.00 24 2.76
2 0 10 46.65 93.30 0.6876 2.1152 528.80 2 0 10 5.1 0.3 0.33 0.00 0.00 12 2.75
4 2 4 46.88 93.76 0.6850 2.1311 532.78 4 2 4 11.0 0.3 0.35 0.00 0.00 24 2.75
3 2 7 47.19 94.39 0.6815 2.1530 538.24 3 2 7 4.3 0.2 0.22 0.00 0.00 24 2.73
5 1 3 47.84 95.68 0.6745 2.1980 549.50 5 1 3 109.4 1.1 -1.10 0.00 180.00 24 2.71
4 0 8 48.36 96.73 0.6690 2.2343 558.59 4 0 8 21.2 0.7 0.69 0.00 0.00 12 2.69
4 1 7 49.08 98.16 0.6617 2.2840 571.00 4 1 7 2.1 0.2 0.15 0.00 0.00 24 2.67
4 2 5 49.28 98.57 0.6597 2.2979 574.48 4 2 5 77.8 0.9 0.93 0.00 0.00 24 2.67
5 0 6 49.39 98.78 0.6586 2.3052 576.30 5 0 6 20.4 0.7 0.68 0.00 0.00 12 2.67
1 0 11 49.43 98.85 0.6583 2.3078 576.94 1 0 11 105.1 1.5 1.54 0.00 0.00 12 2.66
2 1 10 49.48 98.97 0.6577 2.3118 577.94 2 1 10 29.8 0.6 0.58 0.00 0.00 24 2.66
5 1 4 49.72 99.43 0.6554 2.3277 581.93 5 1 4 28.8 0.6 -0.57 0.00 180.00 24 2.66
3 1 9 50.08 100.16 0.6519 2.3528 588.20 3 1 9 6.5 0.3 -0.27 0.00 180.00 24 2.65
6 0 0 50.17 100.34 0.6511 2.3588 589.71 6 0 0 48.0 1.5 1.47 0.00 0.00 6 2.65
6 0 1 50.44 100.88 0.6486 2.3774 594.34 6 0 1 0.7 0.1 -0.13 0.00 180.00 12 2.64
4 3 0 51.12 102.25 0.6422 2.4243 606.09 4 3 0 0.2 0.1 0.07 0.00 0.00 12 2.63
3 2 8 51.22 102.44 0.6414 2.4309 607.73 3 2 8 40.1 0.7 0.68 0.00 0.00 24 2.63
6 0 2 51.25 102.50 0.6411 2.4329 608.24 6 0 2 129.6 1.7 1.72 0.00 0.00 12 2.63
3 3 6 51.30 102.60 0.6407 2.4362 609.06 3 3 6 196.7 2.1 -2.12 0.00 180.00 12 2.63
3 0 10 51.40 102.79 0.6398 2.4428 610.70 3 0 10 27.7 0.8 -0.80 0.00 180.00 12 2.62
4 3 1 51.40 102.79 0.6398 2.4429 610.72 4 3 1 0.0 0.0 0.00 0.00 180.00 24 2.62
5 1 5 52.16 104.31 0.6332 2.4945 623.62 5 1 5 114.5 1.1 -1.14 0.00 180.00 24 2.61
4 3 2 52.22 104.43 0.6326 2.4985 624.62 4 3 2 0.7 0.1 -0.09 0.00 180.00 24 2.61
4 2 6 52.26 104.53 0.6322 2.5018 625.44 4 2 6 74.4 0.9 0.92 0.00 0.00 24 2.61
2 0 11 52.30 104.61 0.6319 2.5043 626.08 2 0 11 48.0 1.0 -1.05 0.00 180.00 12 2.61
6 0 3 52.62 105.24 0.6292 2.5256 631.40 6 0 3 5.8 0.4 -0.36 0.00 180.00 12 2.61
5 0 7 52.92 105.85 0.6267 2.5461 636.52 5 0 7 9.0 0.5 0.45 0.00 0.00 12 2.61
4 0 9 52.97 105.94 0.6263 2.5494 637.34 4 0 9 10.8 0.5 -0.50 0.00 180.00 12 2.61
5 2 0 53.06 106.12 0.6256 2.5554 638.85 5 2 0 19.0 0.7 0.66 0.00 0.00 12 2.60
4 1 8 53.16 106.32 0.6248 2.5620 640.49 4 1 8 62.7 0.8 -0.85 0.00 180.00 24 2.60
5 2 1 53.34 106.68 0.6233 2.5739 643.48 5 2 1 0.0 0.0 -0.02 0.00 180.00 24 2.60
4 3 3 53.60 107.19 0.6212 2.5911 647.78 4 3 3 51.6 0.8 -0.77 0.00 180.00 24 2.60
5 2 2 54.17 108.35 0.6167 2.6295 657.38 5 2 2 75.3 0.9 0.93 0.00 0.00 24 2.60
2 2 10 54.32 108.64 0.6155 2.6394 659.84 2 2 10 34.8 0.9 -0.89 0.00 180.00 12 2.60
6 0 4 54.56 109.13 0.6137 2.6553 663.83 6 0 4 14.9 0.6 0.59 0.00 0.00 12 2.60
0 0 12 54.76 109.53 0.6122 2.6685 667.11 0 0 12 0.9 0.3 -0.35 0.00 180.00 2 2.60
5 1 6 55.22 110.44 0.6088 2.6983 674.58 5 1 6 3.3 0.2 0.20 0.00 0.00 24 2.60
2 1 11 55.26 110.52 0.6085 2.7009 675.23 2 1 11 6.2 0.3 0.27 0.00 0.00 24 2.60
3 1 10 55.32 110.64 0.6080 2.7049 676.22 3 1 10 4.6 0.2 0.23 0.00 0.00 24 2.60
4 3 4 55.56 111.13 0.6062 2.7208 680.21 4 3 4 11.1 0.4 0.36 0.00 0.00 24 2.60
5 2 3 55.58 111.17 0.6061 2.7222 680.54 5 2 3 0.2 0.1 -0.05 0.00 180.00 24 2.60
1 0 12 55.77 111.53 0.6048 2.7340 683.50 1 0 12 1.1 0.2 0.16 0.00 0.00 12 2.60
4 2 7 55.90 111.80 0.6038 2.7427 685.66 4 2 7 9.8 0.3 -0.34 0.00 180.00 24 2.60
3 2 9 55.95 111.90 0.6035 2.7459 686.49 3 2 9 20.3 0.5 0.48 0.00 0.00 24 2.60
6 1 0 57.06 114.13 0.5958 2.8175 704.37 6 1 0 0.1 0.0 -0.05 0.00 180.00 12 2.61
6 0 5 57.14 114.27 0.5953 2.8221 705.52 6 0 5 12.7 0.5 -0.54 0.00 180.00 12 2.61
5 0 8 57.17 114.33 0.5951 2.8241 706.01 5 0 8 8.0 0.4 0.43 0.00 0.00 12 2.61
3 0 11 57.29 114.58 0.5942 2.8320 707.99 3 0 11 37.8 0.9 0.93 0.00 0.00 12 2.61
6 1 1 57.35 114.71 0.5938 2.8360 709.00 6 1 1 2.7 0.2 0.18 0.00 0.00 24 2.61
5 2 4 57.61 115.21 0.5922 2.8519 712.97 5 2 4 0.2 0.0 -0.05 0.00 180.00 24 2.62
1 1 12 57.81 115.63 0.5908 2.8650 716.26 1 1 12 3.1 0.3 -0.26 0.00 180.00 12 2.62
4 1 9 58.00 116.01 0.5896 2.8770 719.25 4 1 9 2.1 0.2 0.15 0.00 0.00 24 2.62
4 3 5 58.17 116.35 0.5885 2.8876 721.91 4 3 5 43.3 0.7 -0.70 0.00 180.00 24 2.63
6 1 2 58.24 116.47 0.5881 2.8916 722.90 6 1 2 3.1 0.2 -0.19 0.00 180.00 24 2.63
4 0 10 58.40 116.79 0.5871 2.9015 725.37 4 0 10 12.9 0.5 0.54 0.00 0.00 12 2.63
2 0 12 58.86 117.73 0.5842 2.9306 732.64 2 0 12 0.4 0.1 0.09 0.00 0.00 12 2.64
5 1 7 59.00 118.01 0.5833 2.9392 734.81 5 1 7 0.0 0.0 0.02 0.00 0.00 24 2.64
3 3 8 59.26 118.53 0.5817 2.9551 738.78 3 3 8 80.5 1.3 -1.35 0.00 180.00 12 2.65
6 1 3 59.74 119.48 0.5789 2.9843 746.07 6 1 3 124.6 1.2 1.18 0.00 0.00 24 2.66
5 2 5 60.31 120.62 0.5756 3.0187 754.67 5 2 5 0.6 0.1 -0.08 0.00 180.00 24 2.68
4 2 8 60.34 120.68 0.5754 3.0206 755.16 4 2 8 30.8 0.6 0.59 0.00 0.00 24 2.68
6 0 6 60.43 120.86 0.5749 3.0259 756.48 6 0 6 22.8 0.7 -0.71 0.00 180.00 12 2.68
4 3 6 61.54 123.07 0.5687 3.0915 772.87 4 3 6 64.1 0.8 0.84 0.00 0.00 24 2.71
3 1 11 61.58 123.16 0.5685 3.0940 773.51 3 1 11 64.1 0.8 -0.84 0.00 180.00 24 2.72
3 2 10 61.65 123.30 0.5681 3.0980 774.51 3 2 10 25.1 0.5 0.53 0.00 0.00 24 2.72
6 1 4 61.92 123.85 0.5667 3.1140 778.49 6 1 4 5.0 0.2 0.23 0.00 0.00 24 2.73
2 1 12 62.15 124.30 0.5655 3.1271 781.78 2 1 12 1.6 0.1 0.13 0.00 0.00 24 2.74
5 0 9 62.36 124.72 0.5644 3.1391 784.77 5 0 9 2.2 0.2 0.22 0.00 0.00 12 2.75
4 4 0 62.46 124.93 0.5639 3.1451 786.27 4 4 0 4.7 0.5 0.45 0.00 0.00 6 2.75
1 0 13 63.39 126.77 0.5593 3.1973 799.31 1 0 13 118.6 1.6 1.59 0.00 0.00 12 2.79
5 3 0 63.63 127.25 0.5581 3.2106 802.66 5 3 0 20.7 0.7 -0.66 0.00 180.00 12 2.80
7 0 0 63.63 127.25 0.5581 3.2106 802.66 7 0 0 31.4 1.2 -1.16 0.00 180.00 6 2.80
5 1 8 63.74 127.49 0.5575 3.2172 804.30 5 1 8 1.3 0.1 0.12 0.00 0.00 24 2.81
4 4 2 63.78 127.56 0.5573 3.2192 804.81 4 4 2 22.5 0.7 0.69 0.00 0.00 12 2.81
5 2 6 63.84 127.68 0.5571 3.2225 805.63 5 2 6 121.5 1.1 -1.14 0.00 180.00 24 2.82
4 1 10 63.96 127.92 0.5565 3.2291 807.27 4 1 10 59.4 0.8 -0.79 0.00 180.00 24 2.82
5 3 1 63.96 127.92 0.5565 3.2292 807.29 5 3 1 0.3 0.1 0.06 0.00 0.00 24 2.82
7 0 1 63.96 127.92 0.5565 3.2292 807.29 7 0 1 0.3 0.1 -0.08 0.00 180.00 12 2.82
3 0 12 64.49 128.98 0.5540 3.2582 814.54 3 0 12 2.0 0.2 -0.21 0.00 180.00 12 2.85
6 0 7 64.65 129.30 0.5533 3.2668 816.71 6 0 7 19.1 0.6 -0.63 0.00 180.00 12 2.86
6 1 5 64.91 129.82 0.5521 3.2808 820.19 6 1 5 176.9 1.4 1.36 0.00 0.00 24 2.88
5 3 2 64.98 129.97 0.5518 3.2847 821.19 5 3 2 55.6 0.8 -0.76 0.00 180.00 24 2.88
7 0 2 64.98 129.97 0.5518 3.2847 821.19 7 0 2 72.7 1.2 -1.23 0.00 180.00 12 2.88
4 0 11 65.09 130.19 0.5513 3.2906 822.65 4 0 11 0.6 0.1 0.12 0.00 0.00 12 2.89
4 3 7 65.89 131.77 0.5478 3.3324 833.09 4 3 7 16.6 0.4 0.41 0.00 0.00 24 2.94
4 2 9 65.95 131.90 0.5475 3.3356 833.91 4 2 9 31.8 0.6 -0.57 0.00 180.00 24 2.94
7 0 3 66.76 133.53 0.5441 3.3774 844.35 7 0 3 35.9 0.8 -0.85 0.00 180.00 12 3.00
5 3 3 66.76 133.53 0.5441 3.3774 844.35 5 3 3 61.7 0.8 0.78 0.00 0.00 24 3.00
2 0 13 67.09 134.18 0.5428 3.3938 848.46 2 0 13 70.6 1.2 -1.18 0.00 180.00 12 3.03
6 2 0 67.36 134.72 0.5418 3.4072 851.80 6 2 0 4.5 0.3 -0.30 0.00 180.00 12 3.05
6 2 1 67.73 135.47 0.5403 3.4257 856.43 6 2 1 1.6 0.1 -0.12 0.00 180.00 24 3.08
4 4 4 68.06 136.12 0.5390 3.4416 860.40 4 4 4 0.9 0.1 -0.13 0.00 180.00 12 3.11
2 2 12 68.33 136.67 0.5380 3.4547 863.68 2 2 12 2.5 0.2 -0.22 0.00 180.00 12 3.14
5 2 7 68.51 137.03 0.5373 3.4634 865.85 5 2 7 0.9 0.1 -0.09 0.00 180.00 24 3.15
6 2 2 68.89 137.79 0.5360 3.4813 870.33 6 2 2 17.4 0.4 -0.40 0.00 180.00 24 3.19
6 1 6 68.96 137.93 0.5357 3.4846 871.15 6 1 6 51.5 0.7 0.69 0.00 0.00 24 3.20
3 2 11 69.02 138.04 0.5355 3.4872 871.80 3 2 11 101.8 1.0 0.98 0.00 0.00 24 3.20
5 0 10 69.10 138.21 0.5352 3.4912 872.79 5 0 10 8.0 0.4 0.39 0.00 0.00 12 3.21
7 0 4 69.45 138.90 0.5340 3.5071 876.78 7 0 4 26.2 0.7 -0.69 0.00 180.00 12 3.25
5 3 4 69.45 138.90 0.5340 3.5071 876.78 5 3 4 9.3 0.3 -0.29 0.00 180.00 24 3.25
3 1 12 69.74 139.48 0.5330 3.5203 880.06 3 1 12 0.6 0.1 0.07 0.00 0.00 24 3.28
5 1 9 70.00 140.01 0.5321 3.5322 883.05 5 1 9 6.3 0.2 0.24 0.00 0.00 24 3.31
6 0 8 70.29 140.57 0.5311 3.5448 886.20 6 0 8 11.1 0.4 -0.45 0.00 180.00 12 3.35
6 2 3 70.95 141.90 0.5290 3.5740 893.49 6 2 3 102.5 0.9 -0.95 0.00 180.00 24 3.43
