File: patch_999.nec

package info (click to toggle)
necpp 1.5.0%2Bcvs20101003-2.1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: wheezy
  • size: 3,948 kB
  • sloc: cpp: 34,532; ansic: 10,190; fortran: 8,339; python: 2,948; makefile: 200; ruby: 66; sh: 15
file content (152 lines) | stat: -rw-r--r-- 5,988 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
CM Test that fails producing -999 for all gains
CE
GW 1 3 5 -5 1 2.5 -5 1 0.05
GW 2 3 2.5 -5 1 0.0 -5 1 0.05
GW 3 3 0.0 -5 1 -2.5 -5 1 0.05
GW 4 3 -2.5 -5 1 -5 -5 1 0.05
GW 5 3 -5 -5 1 -5 -2.5 1 0.05
GW 6 3 -5 -2.5 1 -5 -0.0 1 0.05
GW 7 3 -5 -0.0 1 -5 2.5 1 0.05
GW 8 3 -5 2.5 1 -5 5 1 0.05
GW 9 3 -5 5 1 -2.5 5 1 0.05
GW 10 3 -2.5 5 1 -0.0 5 1 0.05
GW 11 3 -0.0 5 1 2.5 5 1 0.05
GW 12 3 2.5 5 1 5 5 1 0.05
GW 13 3 5 5 1 5 2.5 1 0.05
GW 14 3 5 2.5 1 5 0.0 1 0.05
GW 15 3 5 0.0 1 5 -2.5 1 0.05
GW 16 3 5 -2.5 1 5 -5 1 0.05
GW 17 3 1.372061 -2.8032 1 2.5 -5 1 0.05
GW 18 3 2.5 -5 1 0.0 -5 1 0.05
GW 19 3 1.372061 -2.8032 1 0.0 -5 1 0.05
GW 20 3 -3.06799 -1.28291 1 -5 -2.5 1 0.05
GW 21 3 -5 -2.5 1 -5 -0.0 1 0.05
GW 22 3 -3.06799 -1.28291 1 -5 -0.0 1 0.05
GW 23 3 2.67467 1.212 1 5 2.5 1 0.05
GW 24 3 5 2.5 1 5 0.0 1 0.05
GW 25 3 2.67467 1.212 1 5 0.0 1 0.05
GW 26 3 -1.5722 3.27474 1 -2.5 5 1 0.05
GW 27 3 -2.5 5 1 -0.0 5 1 0.05
GW 28 3 -1.5722 3.27474 1 -0.0 5 1 0.05
GW 29 3 -3.06799 -1.28291 1 -5 -0.0 1 0.05
GW 30 3 -5 -0.0 1 -2.24099 1.2168 1 0.05
GW 31 3 -3.06799 -1.28291 1 -2.24099 1.2168 1 0.05
GW 32 3 -1.5722 3.27474 1 -0.0 5 1 0.05
GW 33 3 -0.0 5 1 0.2859 2.3404 1 0.05
GW 34 3 -1.5722 3.27474 1 0.2859 2.3404 1 0.05
GW 35 3 -1.5722 3.27474 1 0.2859 2.3404 1 0.05
GW 36 3 0.2859 2.3404 1 -2.24099 1.2168 1 0.05
GW 37 3 -1.5722 3.27474 1 -2.24099 1.2168 1 0.05
GW 38 3 1.372061 -2.8032 1 0.0 -5 1 0.05
GW 39 3 0.0 -5 1 -0.6952 -2.3697 1 0.05
GW 40 3 1.372061 -2.8032 1 -0.6952 -2.3697 1 0.05
GW 41 3 2.67467 1.212 1 5 0.0 1 0.05
GW 42 3 5 0.0 1 2.9207 -1.1876 1 0.05
GW 43 3 2.67467 1.212 1 2.9207 -1.1876 1 0.05
GW 44 3 -2.24099 1.2168 1 -5 -0.0 1 0.05
GW 45 3 -5 -0.0 1 -5 2.5 1 0.05
GW 46 3 -2.24099 1.2168 1 -5 2.5 1 0.05
GW 47 3 -0.6952 -2.3697 1 0.0 -5 1 0.05
GW 48 3 0.0 -5 1 -2.5 -5 1 0.05
GW 49 3 -0.6952 -2.3697 1 -2.5 -5 1 0.05
GW 50 3 2.9207 -1.1876 1 5 0.0 1 0.05
GW 51 3 5 0.0 1 5 -2.5 1 0.05
GW 52 3 2.9207 -1.1876 1 5 -2.5 1 0.05
GW 53 3 -2.5 5 1 -3.2814 3.3521 1 0.05
GW 54 3 -3.2814 3.3521 1 -5 5 1 0.05
GW 55 3 -2.5 5 1 -5 5 1 0.05
GW 56 3 -3.2814 3.3521 1 -5 2.5 1 0.05
GW 57 3 -5 2.5 1 -5 5 1 0.05
GW 58 3 -3.2814 3.3521 1 -5 5 1 0.05
GW 59 3 -3.2814 3.3521 1 -2.5 5 1 0.05
GW 60 3 -2.5 5 1 -1.5722 3.27474 1 0.05
GW 61 3 -3.2814 3.3521 1 -1.5722 3.27474 1 0.05
GW 62 3 2.5 -5 1 3.2516 -3.3556 1 0.05
GW 63 3 3.2516 -3.3556 1 5 -5 1 0.05
GW 64 3 2.5 -5 1 5 -5 1 0.05
GW 65 3 3.2516 -3.3556 1 5 -2.5 1 0.05
GW 66 3 5 -2.5 1 5 -5 1 0.05
GW 67 3 3.2516 -3.3556 1 5 -5 1 0.05
GW 68 3 3.2516 -3.3556 1 2.5 -5 1 0.05
GW 69 3 2.5 -5 1 1.372061 -2.8032 1 0.05
GW 70 3 3.2516 -3.3556 1 1.372061 -2.8032 1 0.05
GW 71 3 -3.3636 -3.2683 1 -2.5 -5 1 0.05
GW 72 3 -2.5 -5 1 -5 -5 1 0.05
GW 73 3 -3.3636 -3.2683 1 -5 -5 1 0.05
GW 74 3 -3.3636 -3.2683 1 -5 -2.5 1 0.05
GW 75 3 -5 -2.5 1 -3.06799 -1.28291 1 0.05
GW 76 3 -3.3636 -3.2683 1 -3.06799 -1.28291 1 0.05
GW 77 3 -5 -2.5 1 -3.3636 -3.2683 1 0.05
GW 78 3 -3.3636 -3.2683 1 -5 -5 1 0.05
GW 79 3 -5 -2.5 1 -5 -5 1 0.05
GW 80 3 -3.2814 3.3521 1 -2.24099 1.2168 1 0.05
GW 81 3 -2.24099 1.2168 1 -5 2.5 1 0.05
GW 82 3 -3.2814 3.3521 1 -5 2.5 1 0.05
GW 83 3 -1.5722 3.27474 1 -2.24099 1.2168 1 0.05
GW 84 3 -2.24099 1.2168 1 -3.2814 3.3521 1 0.05
GW 85 3 -1.5722 3.27474 1 -3.2814 3.3521 1 0.05
GW 86 3 -3.3636 -3.2683 1 -0.6952 -2.3697 1 0.05
GW 87 3 -0.6952 -2.3697 1 -2.5 -5 1 0.05
GW 88 3 -3.3636 -3.2683 1 -2.5 -5 1 0.05
GW 89 3 -3.06799 -1.28291 1 -0.6952 -2.3697 1 0.05
GW 90 3 -0.6952 -2.3697 1 -3.3636 -3.2683 1 0.05
GW 91 3 -3.06799 -1.28291 1 -3.3636 -3.2683 1 0.05
GW 92 3 3.2516 -3.3556 1 2.9207 -1.1876 1 0.05
GW 93 3 2.9207 -1.1876 1 5 -2.5 1 0.05
GW 94 3 3.2516 -3.3556 1 5 -2.5 1 0.05
GW 95 3 1.372061 -2.8032 1 2.9207 -1.1876 1 0.05
GW 96 3 2.9207 -1.1876 1 3.2516 -3.3556 1 0.05
GW 97 3 1.372061 -2.8032 1 3.2516 -3.3556 1 0.05
GW 98 3 2.9207 -1.1876 1 0.2553 0.0937 1 0.05
GW 99 3 0.2553 0.0937 1 2.67467 1.212 1 0.05
GW 100 3 2.9207 -1.1876 1 2.67467 1.212 1 0.05
GW 101 3 0.2553 0.0937 1 0.2859 2.3404 1 0.05
GW 102 3 0.2859 2.3404 1 2.67467 1.212 1 0.05
GW 103 3 0.2553 0.0937 1 2.67467 1.212 1 0.05
GW 104 3 -1.4372 -0.5855 1 -0.6952 -2.3697 1 0.05
GW 105 3 -0.6952 -2.3697 1 -3.06799 -1.28291 1 0.05
GW 106 3 -1.4372 -0.5855 1 -3.06799 -1.28291 1 0.05
GW 107 3 -2.24099 1.2168 1 -1.4372 -0.5855 1 0.05
GW 108 3 -1.4372 -0.5855 1 -3.06799 -1.28291 1 0.05
GW 109 3 -2.24099 1.2168 1 -3.06799 -1.28291 1 0.05
GW 110 3 -2.24099 1.2168 1 0.2859 2.3404 1 0.05
GW 111 3 0.2859 2.3404 1 0.2553 0.0937 1 0.05
GW 112 3 -2.24099 1.2168 1 0.2553 0.0937 1 0.05
GW 113 3 -1.4372 -0.5855 1 -2.24099 1.2168 1 0.05
GW 114 3 -2.24099 1.2168 1 0.2553 0.0937 1 0.05
GW 115 3 -1.4372 -0.5855 1 0.2553 0.0937 1 0.05
GW 116 3 -0.6952 -2.3697 1 -1.4372 -0.5855 1 0.05
GW 117 3 -1.4372 -0.5855 1 0.2553 0.0937 1 0.05
GW 118 3 -0.6952 -2.3697 1 0.2553 0.0937 1 0.05
GW 119 3 0.2553 0.0937 1 1.372061 -2.8032 1 0.05
GW 120 3 1.372061 -2.8032 1 -0.6952 -2.3697 1 0.05
GW 121 3 0.2553 0.0937 1 -0.6952 -2.3697 1 0.05
GW 122 3 2.9207 -1.1876 1 1.372061 -2.8032 1 0.05
GW 123 3 1.372061 -2.8032 1 0.2553 0.0937 1 0.05
GW 124 3 2.9207 -1.1876 1 0.2553 0.0937 1 0.05
GW 125 3 2.5768 3.5101 1 2.67467 1.212 1 0.05
GW 126 3 2.67467 1.212 1 0.2859 2.3404 1 0.05
GW 127 3 2.5768 3.5101 1 0.2859 2.3404 1 0.05
GW 128 3 2.5768 3.5101 1 -0.0 5 1 0.05
GW 129 3 -0.0 5 1 2.5 5 1 0.05
GW 130 3 2.5768 3.5101 1 2.5 5 1 0.05
GW 131 3 0.2859 2.3404 1 -0.0 5 1 0.05
GW 132 3 -0.0 5 1 2.5768 3.5101 1 0.05
GW 133 3 0.2859 2.3404 1 2.5768 3.5101 1 0.05
GW 134 3 5 2.5 1 2.5768 3.5101 1 0.05
GW 135 3 2.5768 3.5101 1 5 5 1 0.05
GW 136 3 5 2.5 1 5 5 1 0.05
GW 137 3 2.5768 3.5101 1 5 2.5 1 0.05
GW 138 3 5 2.5 1 2.67467 1.212 1 0.05
GW 139 3 2.5768 3.5101 1 2.67467 1.212 1 0.05
GW 140 3 2.5768 3.5101 1 2.5 5 1 0.05
GW 141 3 2.5 5 1 5 5 1 0.05
GW 142 3 2.5768 3.5101 1 5 5 1 0.05
GW 143 3 5.0 5.0 0.25 5 5 1.0 0.05
GS  0  0  0.01
GE  1
GN  1
EX  0  143 1  0  0  0  0  0  0
FR  0  0  0  0  2400  0 0  0  0
RP  0  10  7  1000  0  0  10  60  0  0
EN