1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
|
cardinal 2 -5.6729 -12.3873 -30.3671
cardinal 1 -37.6782 -10.4957 91.5228
cardinal 3 -131.3127 9.3976 -22.2363
hpi 1 -30.4493 -11.8450 83.3601
hpi 2 -122.5353 9.2232 -28.6828
hpi 3 -6.8518 -47.0697 -37.0829
hpi 4 7.3744 -50.6297 -12.1376
hpi 5 -33.4264 -43.7352 -57.7756
eeg FP1 3.8676 -77.0439 -13.0212
eeg FP2 -31.9297 -70.6852 -57.4881
eeg F7 -6.1042 -68.2969 45.4939
eeg GND -26.8874 -108.1869 -29.3948
eeg F8 -93.4960 -57.5314 -59.6307
eeg FC5 -28.5191 -90.8090 65.3667
eeg F3 -20.3574 -115.7971 26.8439
eeg Fz -52.4084 -132.2694 -10.8940
eeg F4 -79.6612 -109.5778 -50.2500
eeg FC6 -120.4482 -80.1049 -48.4998
eeg FC1 -59.5687 -140.7296 28.7939
eeg FCz -79.2198 -141.0449 8.6352
eeg FC2 -98.5593 -130.9501 -14.6008
eeg CP5 -73.7114 -79.5972 108.4127
eeg C3 -64.2139 -118.9901 81.5907
eeg Cz -109.4613 -144.7746 38.7691
eeg C4 -144.6454 -113.6235 -15.1309
eeg CP6 -172.6252 -72.4156 -5.0970
eeg CP1 -111.8295 -132.7764 88.6002
eeg CPz -133.5129 -127.0993 66.4257
eeg CP2 -155.4911 -128.0503 41.9582
eeg P7 -87.9713 -42.7048 122.4772
eeg P3 -125.8923 -88.7830 113.4730
eeg Pz -159.2922 -104.0640 84.9862
eeg P4 -188.8384 -81.4090 45.6836
eeg P8 -179.7623 -35.5428 13.4639
eeg O1 -134.3199 -7.4196 99.9593
eeg POz -167.0685 -28.2038 84.3689
eeg O2 -172.0302 -4.7960 60.4032
eeg A1 -65.6105 -14.9387 115.0734
eeg ReRef -163.2992 3.5260 -9.0238
eeg HL 1.0591 6.2860 4.8814
eeg HR -51.6423 10.2912 -47.8098
EEG Vb -61.2542 29.6360 -43.4039
|