1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998
|
STATISTICS REPORT FOR SPAMASSASSIN RULESET
Classification success on test corpora, at default threshold:
# SUMMARY for threshold 5.0:
# Correctly non-spam: 20948 98.88%
# Correctly spam: 34456 78.07%
# False positives: 238 1.12%
# False negatives: 9678 21.93%
# TCR(l=50): 2.045324 SpamRecall: 78.071% SpamPrec: 99.314%
Results on test corpora at various alternative thresholds:
# SUMMARY for threshold -4.0:
# Correctly non-spam: 37 0.17%
# Correctly spam: 44134 100.00%
# False positives: 21149 99.83%
# False negatives: 0 0.00%
# TCR(l=50): 0.041736 SpamRecall: 100.000% SpamPrec: 67.604%
# SUMMARY for threshold -3.0:
# Correctly non-spam: 37 0.17%
# Correctly spam: 44134 100.00%
# False positives: 21149 99.83%
# False negatives: 0 0.00%
# TCR(l=50): 0.041736 SpamRecall: 100.000% SpamPrec: 67.604%
# SUMMARY for threshold -2.0:
# Correctly non-spam: 37 0.17%
# Correctly spam: 44134 100.00%
# False positives: 21149 99.83%
# False negatives: 0 0.00%
# TCR(l=50): 0.041736 SpamRecall: 100.000% SpamPrec: 67.604%
# SUMMARY for threshold -1.0:
# Correctly non-spam: 37 0.17%
# Correctly spam: 44134 100.00%
# False positives: 21149 99.83%
# False negatives: 0 0.00%
# TCR(l=50): 0.041736 SpamRecall: 100.000% SpamPrec: 67.604%
# SUMMARY for threshold 0.0:
# Correctly non-spam: 1465 6.91%
# Correctly spam: 44134 100.00%
# False positives: 19721 93.09%
# False negatives: 0 0.00%
# TCR(l=50): 0.044758 SpamRecall: 100.000% SpamPrec: 69.116%
# SUMMARY for threshold 1.0:
# Correctly non-spam: 16961 80.06%
# Correctly spam: 42325 95.90%
# False positives: 4225 19.94%
# False negatives: 1809 4.10%
# TCR(l=50): 0.207144 SpamRecall: 95.901% SpamPrec: 90.924%
# SUMMARY for threshold 2.0:
# Correctly non-spam: 17710 83.59%
# Correctly spam: 42194 95.60%
# False positives: 3476 16.41%
# False negatives: 1940 4.40%
# TCR(l=50): 0.251132 SpamRecall: 95.604% SpamPrec: 92.389%
# SUMMARY for threshold 3.0:
# Correctly non-spam: 20077 94.77%
# Correctly spam: 38630 87.53%
# False positives: 1109 5.23%
# False negatives: 5504 12.47%
# TCR(l=50): 0.724054 SpamRecall: 87.529% SpamPrec: 97.209%
# SUMMARY for threshold 4.0:
# Correctly non-spam: 20419 96.38%
# Correctly spam: 37792 85.63%
# False positives: 767 3.62%
# False negatives: 6342 14.37%
# TCR(l=50): 0.987515 SpamRecall: 85.630% SpamPrec: 98.011%
# SUMMARY for threshold 4.5:
# Correctly non-spam: 20747 97.93%
# Correctly spam: 36967 83.76%
# False positives: 439 2.07%
# False negatives: 7167 16.24%
# TCR(l=50): 1.515747 SpamRecall: 83.761% SpamPrec: 98.826%
# SUMMARY for threshold 5.5:
# Correctly non-spam: 21067 99.44%
# Correctly spam: 31869 72.21%
# False positives: 119 0.56%
# False negatives: 12265 27.79%
# TCR(l=50): 2.422948 SpamRecall: 72.210% SpamPrec: 99.628%
# SUMMARY for threshold 6.0:
# Correctly non-spam: 21097 99.58%
# Correctly spam: 30898 70.01%
# False positives: 89 0.42%
# False negatives: 13236 29.99%
# TCR(l=50): 2.495420 SpamRecall: 70.010% SpamPrec: 99.713%
# SUMMARY for threshold 6.5:
# Correctly non-spam: 21112 99.65%
# Correctly spam: 30048 68.08%
# False positives: 74 0.35%
# False negatives: 14086 31.92%
# TCR(l=50): 2.481390 SpamRecall: 68.084% SpamPrec: 99.754%
# SUMMARY for threshold 7.0:
# Correctly non-spam: 21143 99.80%
# Correctly spam: 28781 65.21%
# False positives: 43 0.20%
# False negatives: 15353 34.79%
# TCR(l=50): 2.521511 SpamRecall: 65.213% SpamPrec: 99.851%
# SUMMARY for threshold 8.0:
# Correctly non-spam: 21176 99.95%
# Correctly spam: 24135 54.69%
# False positives: 10 0.05%
# False negatives: 19999 45.31%
# TCR(l=50): 2.152983 SpamRecall: 54.686% SpamPrec: 99.959%
# SUMMARY for threshold 9.0:
# Correctly non-spam: 21183 99.99%
# Correctly spam: 22017 49.89%
# False positives: 3 0.01%
# False negatives: 22117 50.11%
# TCR(l=50): 1.982036 SpamRecall: 49.887% SpamPrec: 99.986%
# SUMMARY for threshold 10.0:
# Correctly non-spam: 21186 100.00%
# Correctly spam: 19092 43.26%
# False positives: 0 0.00%
# False negatives: 25042 56.74%
# TCR(l=50): 1.762399 SpamRecall: 43.259% SpamPrec: 100.000%
# SUMMARY for threshold 12.0:
# Correctly non-spam: 21186 100.00%
# Correctly spam: 13604 30.82%
# False positives: 0 0.00%
# False negatives: 30530 69.18%
# TCR(l=50): 1.445594 SpamRecall: 30.824% SpamPrec: 100.000%
# SUMMARY for threshold 15.0:
# Correctly non-spam: 21186 100.00%
# Correctly spam: 7675 17.39%
# False positives: 0 0.00%
# False negatives: 36459 82.61%
# TCR(l=50): 1.210510 SpamRecall: 17.390% SpamPrec: 100.000%
# SUMMARY for threshold 17.0:
# Correctly non-spam: 21186 100.00%
# Correctly spam: 5176 11.73%
# False positives: 0 0.00%
# False negatives: 38958 88.27%
# TCR(l=50): 1.132861 SpamRecall: 11.728% SpamPrec: 100.000%
# SUMMARY for threshold 20.0:
# Correctly non-spam: 21186 100.00%
# Correctly spam: 1822 4.13%
# False positives: 0 0.00%
# False negatives: 42312 95.87%
# TCR(l=50): 1.043061 SpamRecall: 4.128% SpamPrec: 100.000%
Test hit frequencies, for spam and ham corpora:
(note: S/O indicates ratio of spam hits to overall hits for
each test, where 0.0 = hits only non-spam and 1.0 = hits only spam,
and the 'score' field should be ignored.)
OVERALL SPAM% HAM% S/O RANK SCORE NAME
0 354116 168179 0.678 0.00 0.00 (all messages)
0.00000 67.8000 32.2000 0.678 0.00 0.00 (all messages as %)
58.306 85.9927 0.0077 1.000 1.00 0.00 BAYES_99
9.134 13.4719 0.0006 1.000 0.98 0.00 KB_RATWARE_OUTLOOK_08
9.132 13.4688 0.0006 1.000 0.98 4.40 KB_RATWARE_OUTLOOK_MID
9.131 13.4673 0.0006 1.000 0.98 0.00 KB_RATWARE_OUTLOOK_16
9.131 13.4673 0.0006 1.000 0.98 0.00 KB_RATWARE_OUTLOOK_12
7.889 11.6355 0.0000 1.000 0.98 2.81 HELO_DYNAMIC_IPADDR2
10.781 15.8976 0.0077 1.000 0.97 2.36 FH_HELO_EQ_D_D_D_D
4.050 5.9735 0.0000 1.000 0.96 4.30 HELO_DYNAMIC_HCC
4.988 7.3544 0.0042 0.999 0.96 2.63 HELO_DYNAMIC_IPADDR
3.597 5.3048 0.0018 1.000 0.96 4.30 HK_NAME_DRUGS
2.380 3.5104 0.0000 1.000 0.95 3.03 HELO_DYNAMIC_SPLIT_IP
2.281 3.3650 0.0000 1.000 0.94 4.20 FSL_YG_ABUSE
1.957 2.8861 0.0000 1.000 0.94 3.49 REPLICA_WATCH
1.957 2.8858 0.0000 1.000 0.94 1.67 FB_REPLICA_ROLEX
8.791 12.9579 0.0172 0.999 0.93 2.60 DOS_OE_TO_MX
2.305 3.3975 0.0042 0.999 0.93 0.24 TVD_RCVD_SINGLE
2.317 0.0028 7.1882 0.000 0.93 -1.00 ALL_TRUSTED
2.720 4.0074 0.0089 0.998 0.93 2.60 HELO_DYNAMIC_DHCP
1.773 2.6121 0.0054 0.998 0.91 2.04 RATWARE_MS_HASH
1.448 2.1357 0.0006 1.000 0.91 0.00 HELO_LOCALHOST
1.573 2.3184 0.0036 0.998 0.91 2.96 RATWARE_OUTLOOK_NONAME
1.379 2.0338 0.0006 1.000 0.91 4.10 KB_RATWARE_MSGID
1.331 1.9632 0.0012 0.999 0.90 0.00 JM_SOUGHT_FRAUD_3
2.324 3.4212 0.0149 0.996 0.90 4.00 FH_FAKE_RCVD_LINE_B
1.630 2.4001 0.0095 0.996 0.89 4.00 FORGED_MUA_OUTLOOK
1.157 1.7051 0.0018 0.999 0.89 2.69 ADVANCE_FEE_3
1.075 1.5859 0.0000 1.000 0.89 0.00 JM_SOUGHT_FRAUD_1
0.910 1.3422 0.0000 1.000 0.88 4.00 SANE_7429530a7398f43f1f1b795f9420714e
1.094 1.6111 0.0054 0.997 0.88 0.00 BAYES_95
0.766 1.1301 0.0006 0.999 0.87 0.00 ADVANCE_FEE_4
0.743 1.0960 0.0006 0.999 0.87 3.90 MSGID_OUTLOOK_INVALID
3.794 5.5792 0.0339 0.994 0.87 2.21 HTML_SHORT_LINK_IMG_1
0.852 1.2544 0.0059 0.995 0.86 2.61 DATE_IN_FUTURE_96_XX
1.326 1.9479 0.0155 0.992 0.86 2.40 REPLYTO_WITHOUT_TO_CC
0.607 0.8943 0.0006 0.999 0.86 3.41 AXB_HELO_LH_HOME
0.562 0.8291 0.0000 1.000 0.86 0.00 FSL_INTERIA_ABUSE
0.558 0.8237 0.0000 1.000 0.85 2.68 FH_HOST_EQ_VERIZON_P
0.561 0.8268 0.0006 0.999 0.85 1.68 FSL_HELO_DEVICE
1.313 1.9279 0.0184 0.991 0.85 1.78 DRUGS_ERECTILE
0.630 0.9274 0.0042 0.996 0.85 3.80 MILLION_USD
1.163 1.7076 0.0166 0.990 0.85 0.00 BAYES_80
2.234 3.2797 0.0321 0.990 0.85 2.74 MISSING_DATE
0.568 0.8356 0.0036 0.996 0.85 0.00 KB_DATE_CONTAINS_TAB
3.057 4.4884 0.0440 0.990 0.84 1.68 HTML_IMAGE_ONLY_04
1.245 1.8265 0.0208 0.989 0.84 0.00 DYN_RDNS_SHORT_HELO_HTML
0.491 0.7238 0.0000 1.000 0.84 3.80 HTML_SHORT_CENTER
0.622 0.9135 0.0077 0.992 0.84 0.00 HELO_LH_HOME
0.489 0.7212 0.0006 0.999 0.84 3.80 SANE_d0d2b0f6373bf91253d66dd74c594b87
0.544 0.7995 0.0048 0.994 0.84 0.99 MSOE_MID_WRONG_CASE
0.719 1.0547 0.0119 0.989 0.84 3.80 FILL_THIS_FORM_LONG
0.555 0.8153 0.0059 0.993 0.84 1.69 FB_CIALIS_LEO3
0.463 0.6831 0.0000 1.000 0.84 2.43 KB_FAKED_THE_BAT
0.440 0.6489 0.0006 0.999 0.83 0.16 TVD_RCVD_IP4
0.406 0.5987 0.0000 1.000 0.83 2.89 FB_SOFTTABS
0.484 0.7122 0.0042 0.994 0.83 1.93 SUBJECT_DIET
1.535 2.2481 0.0327 0.986 0.83 1.42 HTML_SHORT_LINK_IMG_2
0.406 0.5981 0.0006 0.999 0.83 2.89 DOS_OE_TO_MX_IMAGE
0.476 0.7003 0.0048 0.993 0.82 2.09 FILL_THIS_FORM_LOAN
1.801 2.6364 0.0410 0.985 0.82 3.26 FREEMAIL_REPLYTO
0.367 0.5416 0.0000 1.000 0.82 3.70 FH_HELO_ALMOST_IP
0.366 0.5394 0.0000 1.000 0.82 0.00 RDNS_LOCALHOST
0.354 0.5216 0.0000 1.000 0.81 2.23 SANE_4ef8302546bf270a19baf98508afacc4
0.351 0.5173 0.0006 0.999 0.81 0.00 FB_THIS_ADVERT
1.627 2.3783 0.0440 0.982 0.81 0.00 HK_RANDOM_ENVFROM
0.369 0.5422 0.0042 0.992 0.81 0.24 SHORT_HELO_AND_INLINE_IMAGE
0.303 0.4456 0.0012 0.997 0.80 0.00 X_MAILER_CME_6543_MSN
0.282 0.4160 0.0000 1.000 0.80 1.71 SANE_04e8bf28eb445199a7f11b943c44d209
1.686 2.4628 0.0499 0.980 0.80 2.31 ADVANCE_FEE_2
0.295 0.4346 0.0018 0.996 0.80 3.24 FS_REPLICAWATCH
0.967 1.4108 0.0321 0.978 0.80 0.00 BAYES_60
0.625 0.9110 0.0232 0.975 0.79 1.63 FS_REPLICA
0.291 0.4281 0.0036 0.992 0.79 1.89 FS_WEIGHT_LOSS
0.264 0.3894 0.0012 0.997 0.79 3.60 HK_LOTTO
0.304 0.4448 0.0065 0.986 0.79 0.00 STOCK_IMG_HTML
0.285 0.4188 0.0048 0.989 0.79 3.60 NA_DOLLARS
0.305 0.4459 0.0077 0.983 0.78 0.00 STOCK_IMG_HDR_FROM
5.178 7.5958 0.0874 0.989 0.78 0.69 HTML_SHORT_LINK_IMG_3
0.410 0.5973 0.0155 0.975 0.78 0.00 FORGED_OUTLOOK_HTML
1.167 1.6980 0.0482 0.972 0.78 2.64 DOS_OUTLOOK_TO_MX
0.226 0.3324 0.0006 0.998 0.77 3.01 KAM_LOTTO1
0.475 0.6899 0.0220 0.969 0.77 0.50 FROM_LOCAL_NOVOWEL
0.221 0.3259 0.0000 1.000 0.77 0.00 JM_SOUGHT_FRAUD_2
0.239 0.3502 0.0036 0.990 0.77 1.54 IMPOTENCE
0.462 0.6712 0.0226 0.967 0.77 2.60 DATE_IN_PAST_96_XX
0.216 0.3191 0.0000 1.000 0.77 2.63 HELO_DYNAMIC_DIALIN
0.212 0.3126 0.0000 1.000 0.77 2.98 SANE_2b173a7fb7518c75ac8a2d294d773fd8
0.206 0.3041 0.0000 1.000 0.76 3.40 FM_VEGAS_CASINO
0.208 0.3067 0.0006 0.998 0.76 0.00 APOSTROPHE_FROM
0.189 0.2790 0.0000 1.000 0.76 0.00 FB_TO_STOP_DISTRO
0.206 0.3036 0.0012 0.996 0.76 0.84 ONLINE_PHARMACY
0.218 0.3197 0.0030 0.991 0.76 3.40 RCVD_ILLEGAL_IP
0.187 0.2762 0.0000 1.000 0.76 3.31 FB_QUALITY_REPLICA
0.689 0.9960 0.0428 0.959 0.76 3.40 DATE_IN_FUTURE_03_06
0.245 0.3569 0.0089 0.976 0.76 1.69 BODY_ENHANCEMENT2
0.184 0.2711 0.0000 1.000 0.76 0.00 XMAILER_MIMEOLE_OL_3AC1D
0.186 0.2736 0.0012 0.996 0.75 3.40 FUZZY_ROLEX
0.179 0.2635 0.0000 1.000 0.75 3.05 FORGED_MUA_THEBAT_BOUN
0.184 0.2705 0.0012 0.996 0.75 1.96 TVD_VISIT_PHARMA
0.221 0.3231 0.0065 0.980 0.75 0.93 BODY_ENHANCEMENT
0.310 0.4479 0.0202 0.957 0.75 0.00 FRT_SOMA
0.175 0.2578 0.0006 0.998 0.75 0.00 DRUG_ED_SILD
6.821 9.9964 0.1356 0.987 0.75 2.80 FROM_STARTS_WITH_NUMS
0.168 0.2477 0.0000 1.000 0.74 3.30 LOTTERY_PH_004470
0.165 0.2437 0.0000 1.000 0.74 2.63 FH_HOST_EQ_DYNAMICIP
0.164 0.2426 0.0000 1.000 0.74 2.96 FUZZY_PHARMACY
0.175 0.2567 0.0030 0.989 0.74 0.25 FS_START_LOSE
0.158 0.2330 0.0000 1.000 0.74 3.30 DRUGS_SMEAR1
0.168 0.2468 0.0012 0.995 0.74 3.30 FM_LOTTO_YOU_WON
0.297 0.4273 0.0226 0.950 0.73 0.00 FH_HAS_XID
0.154 0.2265 0.0006 0.997 0.73 3.30 LIVEFILESTORE
0.173 0.2530 0.0036 0.986 0.73 2.91 EXCUSE_REMOVE
0.149 0.2189 0.0006 0.997 0.73 3.21 HS_VPXL
0.140 0.2064 0.0000 1.000 0.73 1.32 DRUGS_ERECTILE_OBFU
1.141 1.6492 0.0708 0.959 0.73 3.30 MIME_HEADER_CTYPE_ONLY
0.205 0.2979 0.0107 0.965 0.73 2.36 FM_SCHOOLING
0.144 0.2115 0.0012 0.994 0.73 2.60 DOS_RCVD_IP_TWICE_C
0.128 0.1892 0.0000 1.000 0.73 3.13 TVD_PH_REC
0.193 0.2790 0.0113 0.961 0.73 3.30 SUBJ_YOUR_DEBT
0.135 0.1988 0.0018 0.991 0.72 0.00 SANE_3b92eda751c992f230f215fb7eb36844
0.150 0.2189 0.0042 0.981 0.72 1.68 RCVD_HELO_IP_MISMATCH
0.122 0.1804 0.0000 1.000 0.72 3.20 XMAILER_MIMEOLE_OL_22B61
0.127 0.1858 0.0024 0.987 0.72 2.60 DATE_IN_FUTURE_24_48
0.120 0.1771 0.0000 1.000 0.72 0.00 SANE_1c4f3286fa4aed6424ced88bfaf8b09c
0.119 0.1748 0.0000 1.000 0.72 2.55 XMAILER_MIMEOLE_OL_8627E
0.122 0.1790 0.0024 0.987 0.71 0.00 FU_COMMON_SUBS2
0.267 0.3804 0.0268 0.934 0.71 2.60 DATE_IN_FUTURE_12_24
0.137 0.1985 0.0059 0.971 0.71 0.00 FILL_THIS_FORM_FRAUD_PHISH
0.110 0.1618 0.0000 1.000 0.71 0.61 FH_HELO_EQ_CHARTER
0.108 0.1596 0.0000 1.000 0.71 0.00 FH_HOST_IN_ADDRARPA
1.243 1.7904 0.0916 0.951 0.71 2.60 INVALID_MSGID
0.119 0.1742 0.0030 0.983 0.71 2.50 SUSPICIOUS_RECIPS
0.106 0.1556 0.0006 0.996 0.70 3.10 DEAR_WINNER
0.104 0.1536 0.0000 1.000 0.70 0.23 FM_SEX_HELODDDD
0.425 0.6035 0.0499 0.924 0.70 0.50 URI_NOVOWEL
1.823 2.6282 0.1290 0.953 0.70 1.97 HTML_IMAGE_ONLY_16
0.126 0.1827 0.0071 0.962 0.70 3.10 NO_RDNS_DOTCOM_HELO
0.098 0.1449 0.0000 1.000 0.70 3.02 MIME_BOUND_DD_DIGITS
0.093 0.1372 0.0000 1.000 0.70 0.00 BASE64_LENGTH_78_79
1.197 1.7178 0.0993 0.945 0.70 2.80 MPART_ALT_DIFF_COUNT
0.090 0.1327 0.0000 1.000 0.69 2.65 SPAMMY_XMAILER
0.159 0.2279 0.0149 0.939 0.69 2.91 MONEY_BACK
0.088 0.1293 0.0000 1.000 0.69 3.10 RATWARE_NAME_ID
0.084 0.1243 0.0000 1.000 0.69 3.04 UNRESOLVED_TEMPLATE
0.094 0.1367 0.0030 0.979 0.69 2.71 SUBJ_AS_SEEN
1.055 1.5083 0.0993 0.938 0.69 2.60 FSL_HELO_BARE_IP_1
0.082 0.1209 0.0000 1.000 0.69 1.62 KAM_LOTTO2
1.732 2.4876 0.1415 0.946 0.68 1.70 INVALID_DATE
0.083 0.1211 0.0012 0.990 0.68 0.00 FS_PHARMASUB2
0.092 0.1344 0.0042 0.970 0.68 0.00 TVD_FINGER_02
0.153 0.2169 0.0172 0.926 0.68 0.00 URI_OBFU_WWW
0.080 0.1175 0.0006 0.995 0.68 2.37 MSGID_SPAM_CAPS
0.565 0.7975 0.0755 0.913 0.68 3.10 BAD_ENC_HEADER
0.079 0.1163 0.0006 0.995 0.68 3.10 MALE_ENHANCE
0.193 0.2722 0.0262 0.912 0.68 2.31 FB_GET_MEDS
0.076 0.1127 0.0000 1.000 0.68 0.00 FSL_FAKE_GMAIL_RCVD
0.074 0.1099 0.0000 1.000 0.68 2.11 SUBJECT_DRUG_GAP_C
1.518 2.1719 0.1409 0.939 0.68 0.00 STOX_REPLY_TYPE_WITHOUT_QUOTES
0.099 0.1420 0.0083 0.945 0.68 0.00 TVD_PH_SUBJ_ACCOUNTS_POST
0.074 0.1096 0.0000 1.000 0.68 3.10 SANE_91eb43f705d25c804374a746d7519660
0.074 0.1084 0.0000 1.000 0.68 2.63 FSL_FAKE_HOTMAIL_RVCD
0.790 1.1174 0.0999 0.918 0.67 0.00 FORGED_OUTLOOK_TAGS
0.075 0.1096 0.0024 0.979 0.67 0.00 FB_SAVE_PERSC
0.069 0.1014 0.0000 1.000 0.67 2.30 XMAILER_MIMEOLE_OL_1ECD5
0.072 0.1059 0.0012 0.989 0.67 3.00 SPOOF_COM2OTH
0.069 0.1011 0.0000 1.000 0.67 3.00 PERCENT_RANDOM
0.068 0.1008 0.0000 1.000 0.67 1.82 DYN_RDNS_SHORT_HELO_IMAGE
0.068 0.1000 0.0000 1.000 0.67 3.00 RATWARE_EFROM
0.071 0.1045 0.0018 0.983 0.67 2.91 SUBJ_YOUR_FAMILY
10.028 14.6542 0.2884 0.981 0.67 0.00 FSL_HELO_NON_FQDN_1
4.413 6.3990 0.2325 0.965 0.67 2.80 URI_HEX
0.322 0.4482 0.0577 0.886 0.66 0.62 SUBJ_ILLEGAL_CHARS
0.066 0.0980 0.0000 1.000 0.66 2.41 RCVD_DOUBLE_IP_SPAM
0.183 0.2558 0.0285 0.900 0.66 2.20 BANG_GUAR
4.831 7.0104 0.2420 0.967 0.66 2.11 HTML_IMAGE_ONLY_20
0.062 0.0918 0.0000 1.000 0.66 2.39 RATWARE_ZERO_TZ
0.427 0.5947 0.0749 0.888 0.66 0.00 PART_CID_STOCK
0.062 0.0912 0.0012 0.987 0.65 2.90 HK_FAKENAME_EBAY
0.263 0.3637 0.0523 0.874 0.65 2.90 DATE_IN_FUTURE_06_12
1.053 1.4879 0.1362 0.916 0.65 1.38 HTML_IMAGE_ONLY_12
0.058 0.0858 0.0000 1.000 0.65 2.17 FH_FAKE_RCVD_LINE
0.060 0.0884 0.0006 0.993 0.65 2.90 FR_TITLE_NUMS
53.063 78.0569 0.4370 0.994 0.65 0.00 RCVD_IN_BRBL_LASTEXT
0.063 0.0921 0.0030 0.969 0.65 0.95 ENGLISH_UCE_SUBJECT
0.727 1.0163 0.1189 0.895 0.65 2.60 US_DOLLARS_3
0.055 0.0813 0.0000 1.000 0.65 2.90 HELO_OEM
0.054 0.0802 0.0000 1.000 0.65 2.19 FROM_ILLEGAL_CHARS
0.408 0.5634 0.0803 0.875 0.64 2.68 DEAR_FRIEND
0.052 0.0771 0.0006 0.992 0.64 1.69 FS_ABIGGER
0.051 0.0751 0.0000 1.000 0.64 0.00 HS_FORGED_OE_FW
0.121 0.1663 0.0250 0.869 0.64 0.00 FH_FROMEML_NOTLD
0.051 0.0746 0.0006 0.992 0.64 2.83 FORGED_MUA_EUDORA
0.226 0.3087 0.0511 0.858 0.64 0.00 TVD_PH_BODY_ACCOUNTS_PRE
1.090 1.5300 0.1623 0.904 0.63 1.34 DYN_RDNS_AND_INLINE_IMAGE
0.273 0.3716 0.0648 0.851 0.63 2.80 BAD_CREDIT
30.313 0.2364 93.6413 0.003 0.63 0.00 BAYES_00
0.052 0.0754 0.0042 0.948 0.63 0.00 TVD_PH_SUBJ_URGENT
0.043 0.0627 0.0006 0.991 0.63 0.00 FB_GVR
0.043 0.0627 0.0006 0.991 0.63 2.80 DRUG_ED_CAPS
0.064 0.0901 0.0095 0.904 0.63 2.80 EXCUSE_24
0.362 0.4945 0.0838 0.855 0.63 0.58 HTML_IMAGE_ONLY_08
0.388 0.5301 0.0880 0.858 0.63 1.75 URG_BIZ
0.135 0.1830 0.0345 0.841 0.63 0.59 SUBJ_BUY
0.047 0.0683 0.0024 0.966 0.63 2.66 DRUGS_DIET
0.051 0.0737 0.0042 0.947 0.63 0.00 REPTO_QUOTE_YAHOO
0.040 0.0596 0.0000 1.000 0.63 0.00 HS_BOBAX_MID_2
